| Partita n.163 del 26/01/2012 | |||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Presenze | % |
| 1 | 1 | = | Nardelli Marco | 150 | 92% |
| 2 | 2 | = | Sabbatini Fabrizio | 141 | 87% |
| 3 | 3 | = | Quattrini Enrico | 133 | 82% |
| 4 | 4 | = | Cavicchioli Paolo | 127 | 78% |
| 5 | 5 | = | Pacifico Eugenio | 120 | 74% |
| 6 | 6 | = | Milani Paolo | 111 | 68% |
| 7 | 7 | = | Lenna Giordano | 105 | 64% |
| 8 | 8 | = | Pollice Gianpaolo | 98 | 60% |
| 9 | 9 | = | Della Nave Massimiliano | 96 | 59% |
| 10 | 10 | = | Cuciti Antonio | 79 | 48% |
| 11 | 11 | = | Feula Alberto | 56 | 34% |
| 12 | 12 | = | Marotti Roberto | 55 | 34% |
| 13 | 13 | = | Bellarasa Bruno | 54 | 33% |
| 14 | 14 | = | Colella Domenico | 46 | 28% |
| 15 | 15 | = | Iacovello Sergio | 46 | 28% |
| 16 | 16 | = | Messina Andrea | 46 | 28% |
| 17 | 17 | = | Noce Fabio | 42 | 26% |
| 18 | 18 | = | D'Aguanno Paolo | 41 | 25% |
| 19 | 19 | = | Marella Carlo | 36 | 22% |
| 20 | 20 | = | Marella Fabrizio | 35 | 21% |
| 21 | 21 | = | Carli Marco | 34 | 21% |
| 22 | 22 | = | Paolucci Stefano | 34 | 21% |
| 23 | 23 | = | Parrella Maurizio | 33 | 20% |
| 24 | 24 | = | Tommasi Carmelo | 32 | 20% |
| 25 | 25 | = | Carta Giuseppe | 30 | 18% |
| 26 | 27 | ▲ | Capaldo Pasquale | 28 | 17% |
| 27 | 26 | ▼ | Tisti Giovanni | 28 | 17% |
| 28 | 28 | = | Squarcia Federico | 27 | 17% |
| 29 | 29 | = | Santise Francesco | 26 | 16% |
| 30 | 30 | = | Di Lecce Mario | 24 | 15% |
| 31 | 31 | = | Rocco Antonio | 22 | 13% |
| 32 | 32 | = | Basilisco Giorgio | 21 | 13% |
| 33 | 33 | = | Curti Andrea | 18 | 11% |
| 34 | 34 | = | Panariello Vittorio | 18 | 11% |
| 35 | 35 | = | Dionisi Giovanni | 17 | 10% |
| 36 | 36 | = | Pastore Domenico | 16 | 10% |
| 37 | 37 | = | Marinaro Jacopo | 15 | 9% |
| 38 | 38 | = | Matteucci Daniele | 13 | 8% |
| 39 | 40 | ▲ | Nardelli Alessandro | 13 | 8% |
| 40 | 39 | ▼ | Iulianelli Marcello | 12 | 7% |
| 41 | 41 | = | Rossetti Ettore | 12 | 7% |
| 42 | 43 | ▲ | Frantellizzi Giorgio | 11 | 7% |
| 43 | 42 | ▼ | Cascardi Francesco | 10 | 6% |
| 44 | 45 | ▲ | Perciballi Enrico | 10 | 6% |
| 45 | 44 | ▼ | Spano Giuseppe | 10 | 6% |
| 46 | 46 | = | Bellarasa Matteo | 8 | 5% |
| 47 | 47 | = | Incarnato Giuseppe | 8 | 5% |
| 48 | 49 | ▲ | Modafferi Paolo | 8 | 5% |
| 49 | 48 | ▼ | Bovenga Danilo | 7 | 4% |
| 50 | 50 | = | Roscani Alessandro | 7 | 4% |
| 51 | 51 | = | Bonanni Paolo | 6 | 4% |
| 52 | 52 | = | Nardelli Andrea | 6 | 4% |
| 53 | 53 | = | Stella Paolo | 6 | 4% |
| 54 | 54 | = | Fusco Giuseppe | 5 | 3% |
| 55 | 55 | = | ? Andrea | 4 | 2% |
| 56 | 56 | = | D'Arco Paolo | 4 | 2% |
| 57 | 57 | = | De Bari Pino | 4 | 2% |
| 58 | 58 | = | Frantellizzi Nando | 4 | 2% |
| 59 | 59 | = | Frantellizzi Stefano | 4 | 2% |
| 60 | 60 | = | Rocco Pasquale | 4 | 2% |
| 61 | 61 | = | Rossetti Daniele | 4 | 2% |
| 62 | 62 | = | ? Marco | 3 | 2% |
| 63 | 72 | ▲ | Bisozzi Emiliano | 3 | 2% |
| 64 | 63 | ▼ | Colbacchini Andrea | 3 | 2% |
| 65 | 64 | ▼ | Favola Maurizio | 3 | 2% |
| 66 | 65 | ▼ | Maraldi Boris | 3 | 2% |
| 67 | 66 | ▼ | Marotti Andrea | 3 | 2% |
| 68 | 78 | ▲ | Olivieri Marco | 3 | 2% |
| 69 | 67 | ▼ | Valentini Orlando | 3 | 2% |
| 70 | 68 | ▼ | Vietri Michele | 3 | 2% |
| 71 | 69 | ▼ | ? Fabio | 2 | 1% |
| 72 | 70 | ▼ | Aureli Maurizio | 2 | 1% |
| 73 | 71 | ▼ | Banelli Alessandro | 2 | 1% |
| 74 | 73 | ▼ | Brasi Antonio | 2 | 1% |
| 75 | 74 | ▼ | Cruciani Marco | 2 | 1% |
| 76 | 75 | ▼ | Leo Vincenzo | 2 | 1% |
| 77 | 76 | ▼ | Melella Nicola | 2 | 1% |
| 78 | 77 | ▼ | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 1% |
| 79 | 79 | = | Panci ? | 2 | 1% |
| 80 | 80 | = | ? Danilo | 1 | 1% |
| 81 | 81 | = | ? Luca | 1 | 1% |
| 82 | 82 | = | ? Sergio | 1 | 1% |
| 83 | 83 | = | Alessi Fabio | 1 | 1% |
| 84 | 84 | = | Assisi Riccardo | 1 | 1% |
| 85 | 85 | = | Barcaioli Alessio | 1 | 1% |
| 86 | 86 | = | Cicero Vincenzo | 1 | 1% |
| 87 | 87 | = | Esposito Gennaro | 1 | 1% |
| 88 | 88 | = | Filippelli Agostino | 1 | 1% |
| 89 | 89 | = | Franceschetti Giorgio | 1 | 1% |
| 90 | 90 | = | Lotti Luca | 1 | 1% |
| 91 | 91 | = | Maggisano Gianni | 1 | 1% |
| 92 | 92 | = | Orefice Eduardo | 1 | 1% |
| 93 | 93 | = | Sorace Maresca Umberto | 1 | 1% |
| 94 | 94 | = | Tirico Alberto | 1 | 1% |
| 95 | 95 | = | Ungarelli Mirko | 1 | 1% |
| 96 | 96 | = | Ventrella Stefano | 1 | 1% |
giovedì 26 gennaio 2012
Partita n.163 (ALL TIME): classifica presenze
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento