| Partita n.163 del 26/01/2012 | ||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Gol | Presenze | Media |
| 1 | 1 | = | Milani Paolo | 195 | 111 | 1,76 |
| 2 | 2 | = | Capaldo Pasquale | 39 | 28 | 1,39 |
| 3 | 3 | = | Cavicchioli Paolo | 157 | 127 | 1,24 |
| 4 | 4 | = | Marinaro Jacopo | 18 | 15 | 1,20 |
| 5 | 5 | = | Cascardi Francesco | 12 | 10 | 1,20 |
| 6 | 6 | = | Sabbatini Fabrizio | 152 | 141 | 1,08 |
| 7 | 7 | = | Rocco Antonio | 23 | 22 | 1,05 |
| 8 | 8 | = | Nardelli Marco | 151 | 150 | 1,01 |
| 9 | 9 | = | Colella Domenico | 45 | 46 | 0,98 |
| 10 | 10 | = | Feula Alberto | 54 | 56 | 0,96 |
| 11 | 11 | = | Marella Fabrizio | 33 | 35 | 0,94 |
| 12 | 12 | = | Matteucci Daniele | 12 | 13 | 0,92 |
| 13 | 14 | ▲ | Nardelli Alessandro | 10 | 13 | 0,77 |
| 14 | 13 | ▼ | Carta Giuseppe | 20 | 30 | 0,67 |
| 15 | 15 | = | Cuciti Antonio | 51 | 79 | 0,65 |
| 16 | 16 | = | Marotti Roberto | 34 | 55 | 0,62 |
| 17 | 17 | = | Di Lecce Mario | 14 | 24 | 0,58 |
| 18 | 18 | = | Curti Andrea | 10 | 18 | 0,56 |
| 19 | 19 | = | Quattrini Enrico | 67 | 133 | 0,50 |
| 20 | 20 | = | Paolucci Stefano | 16 | 34 | 0,47 |
| 21 | 21 | = | Dionisi Giovanni | 7 | 17 | 0,41 |
| 22 | 53 | ▲ | Perciballi Enrico | 4 | 10 | 0,40 |
| 23 | 23 | = | Basilisco Giorgio | 8 | 21 | 0,38 |
| 24 | 22 | ▼ | Frantellizzi Giorgio | 4 | 11 | 0,36 |
| 25 | 24 | ▼ | Carli Marco | 12 | 34 | 0,35 |
| 26 | 25 | ▼ | Rossetti Ettore | 4 | 12 | 0,33 |
| 27 | 26 | ▼ | Tommasi Carmelo | 10 | 32 | 0,31 |
| 28 | 27 | ▼ | Panariello Vittorio | 5 | 18 | 0,28 |
| 29 | 28 | ▼ | Lenna Giordano | 26 | 105 | 0,25 |
| 30 | 29 | ▼ | Messina Andrea | 11 | 46 | 0,24 |
| 31 | 30 | ▼ | Santise Francesco | 6 | 26 | 0,23 |
| 32 | 31 | ▼ | Della Nave Massimiliano | 17 | 96 | 0,18 |
| 33 | 32 | ▼ | Noce Fabio | 7 | 42 | 0,17 |
| 34 | 33 | ▼ | Parrella Maurizio | 5 | 33 | 0,15 |
| 35 | 34 | ▼ | Squarcia Federico | 4 | 27 | 0,15 |
| 36 | 35 | ▼ | Iacovello Sergio | 6 | 46 | 0,13 |
| 37 | 36 | ▼ | Tisti Giovanni | 3 | 28 | 0,11 |
| 38 | 37 | ▼ | Bellarasa Bruno | 5 | 54 | 0,09 |
| 39 | 38 | ▼ | Iulianelli Marcello | 1 | 12 | 0,08 |
| 40 | 39 | ▼ | D'Aguanno Paolo | 3 | 41 | 0,07 |
| 41 | 40 | ▼ | Pacifico Eugenio | 3 | 120 | 0,03 |
| 42 | 41 | ▼ | Spano Giuseppe | 0 | 10 | 0,00 |
| 43 | 42 | ▼ | Pastore Domenico | 0 | 16 | 0,00 |
| 44 | 43 | ▼ | Marella Carlo | 0 | 36 | 0,00 |
| 45 | 44 | ▼ | Pollice Gianpaolo | 0 | 98 | 0,00 |
| 46 | 45 | ▼ | Bellarasa Matteo | 13 | 8 | |
| 47 | 46 | ▼ | Roscani Alessandro | 9 | 7 | |
| 48 | 47 | ▼ | Favola Maurizio | 6 | 3 | |
| 49 | 48 | ▼ | Frantellizzi Stefano | 5 | 4 | |
| 50 | 49 | ▼ | ? Sergio | 4 | 1 | |
| 51 | 50 | ▼ | Mirisola Gaetano (Ivan) | 4 | 2 | |
| 52 | 51 | ▼ | Rossetti Daniele | 4 | 4 | |
| 53 | 52 | ▼ | Rocco Pasquale | 4 | 4 | |
| 54 | 54 | = | Barcaioli Alessio | 3 | 1 | |
| 55 | 55 | = | Lotti Luca | 3 | 1 | |
| 56 | 56 | = | D'Arco Paolo | 3 | 4 | |
| 57 | 57 | = | Bovenga Danilo | 3 | 7 | |
| 58 | 58 | = | ? Fabio | 2 | 2 | |
| 59 | 59 | = | Colbacchini Andrea | 2 | 3 | |
| 60 | 60 | = | ? Andrea | 2 | 4 | |
| 61 | 61 | = | Cicero Vincenzo | 1 | 1 | |
| 62 | 62 | = | ? Danilo | 1 | 1 | |
| 63 | 63 | = | Filippelli Agostino | 1 | 1 | |
| 64 | 64 | = | Tirico Alberto | 1 | 1 | |
| 65 | 66 | ▲ | Aureli Maurizio | 1 | 2 | |
| 66 | 65 | ▼ | Bisozzi Emiliano | 1 | 3 | |
| 67 | 67 | = | Marotti Andrea | 1 | 3 | |
| 68 | 68 | = | Frantellizzi Nando | 1 | 4 | |
| 69 | 69 | = | Bonanni Paolo | 1 | 6 | |
| 70 | 70 | = | Stella Paolo | 1 | 6 | |
| 71 | 71 | = | Incarnato Giuseppe | 1 | 8 | |
| 72 | 72 | = | Esposito Gennaro | 0 | 1 | |
| 73 | 73 | = | Maggisano Gianni | 0 | 1 | |
| 74 | 74 | = | Sorace Maresca Umberto | 0 | 1 | |
| 75 | 75 | = | Ungarelli Mirko | 0 | 1 | |
| 76 | 76 | = | Ventrella Stefano | 0 | 1 | |
| 77 | 77 | = | Orefice Eduardo | 0 | 1 | |
| 78 | 78 | = | Alessi Fabio | 0 | 1 | |
| 79 | 79 | = | ? Luca | 0 | 1 | |
| 80 | 80 | = | Franceschetti Giorgio | 0 | 1 | |
| 81 | 81 | = | Assisi Riccardo | 0 | 1 | |
| 82 | 83 | ▲ | Cruciani Marco | 0 | 2 | |
| 83 | 84 | ▲ | Leo Vincenzo | 0 | 2 | |
| 84 | 85 | ▲ | Melella Nicola | 0 | 2 | |
| 85 | 86 | ▲ | Banelli Alessandro | 0 | 2 | |
| 86 | 87 | ▲ | Brasi Antonio | 0 | 2 | |
| 87 | 88 | ▲ | Panci ? | 0 | 2 | |
| 88 | 82 | ▼ | Olivieri Marco | 0 | 3 | |
| 89 | 89 | = | ? Marco | 0 | 3 | |
| 90 | 90 | = | Vietri Michele | 0 | 3 | |
| 91 | 91 | = | Maraldi Boris | 0 | 3 | |
| 92 | 92 | = | Valentini Orlando | 0 | 3 | |
| 93 | 93 | = | De Bari Pino | 0 | 4 | |
| 94 | 94 | = | Fusco Giuseppe | 0 | 5 | |
| 95 | 95 | = | Nardelli Andrea | 0 | 6 | |
| 96 | 96 | = | Modafferi Paolo | 0 | 8 | |
giovedì 26 gennaio 2012
Partita n.163 (ALL TIME): classifica marcatori
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento