| Classifica rendimenti | ||||
| Pos. | Nome del giocatore | Score | Presenze | |
| 1 | Colella Domenico | 24 | 25 | |
| 2 | Di Lecce Mario | 17 | 11 | |
| 3 | Cuciti Antonio | 16,5 | 19 | |
| 4 | Squarcia Federico | 14,5 | 27 | |
| 5 | Lenna Giordano | 12 | 34 | |
| 6 | Milani Paolo | 12 | 28 | |
| 7 | Quattrini Enrico | 11,5 | 35 | |
| 8 | Capaldo Pasquale | 8 | 14 | |
| 9 | Iacovello Sergio | 7,5 | 25 | |
| 10 | Cavicchioli Paolo | 6 | 29 | |
| 11 | Pollice Gianpaolo | 4 | 27 | |
| 12 | Nardelli Marco | 3 | 35 | |
| 13 | Feula Alberto | 3 | 21 | |
| 14 | Messina Andrea | 2 | 24 | |
| 15 | Carli Marco | 1 | 16 | |
| 16 | Tisti Giovanni | 0 | 18 | |
| 17 | Marotti Roberto | 0 | 12 | |
| 18 | D'Aguanno Paolo | -2 | 22 | |
| 19 | Pacifico Eugenio | -5,5 | 18 | |
| 20 | Della Nave Massimiliano | -6 | 23 | |
| 21 | Pastore Domenico | -6,5 | 14 | |
| 22 | Sabbatini Fabrizio | -8,5 | 31 | |
| 23 | Parrella Maurizio | -27 | 18 | |
| Classifica presenze | ||||
| Pos. | Nome del giocatore | Presenze | % | |
| 1 | Nardelli Marco | 35 | 95% | |
| 2 | Quattrini Enrico | 35 | 95% | |
| 3 | Lenna Giordano | 34 | 92% | |
| 4 | Sabbatini Fabrizio | 31 | 84% | |
| 5 | Cavicchioli Paolo | 29 | 78% | |
| 6 | Milani Paolo | 28 | 76% | |
| 7 | Pollice Gianpaolo | 27 | 73% | |
| 8 | Squarcia Federico | 27 | 73% | |
| 9 | Colella Domenico | 25 | 68% | |
| 10 | Iacovello Sergio | 25 | 68% | |
| 11 | Messina Andrea | 24 | 65% | |
| 12 | Della Nave Massimiliano | 23 | 62% | |
| 13 | D'Aguanno Paolo | 22 | 59% | |
| 14 | Feula Alberto | 21 | 57% | |
| 15 | Cuciti Antonio | 19 | 51% | |
| 16 | Pacifico Eugenio | 18 | 49% | |
| 17 | Parrella Maurizio | 18 | 49% | |
| 18 | Tisti Giovanni | 18 | 49% | |
| 19 | Carli Marco | 16 | 43% | |
| 20 | Capaldo Pasquale | 14 | 38% | |
| 21 | Pastore Domenico | 14 | 38% | |
| 22 | Marotti Roberto | 12 | 32% | |
| 23 | Di Lecce Mario | 11 | 30% | |
| Classifica marcatori | ||||
| Pos. | Nome del giocatore | Gol | Presenze | Media |
| 1 | Milani Paolo | 49 | 28 | 1,75 |
| 2 | Sabbatini Fabrizio | 37 | 31 | 1,19 |
| 3 | Colella Domenico | 26 | 25 | 1,04 |
| 4 | Cavicchioli Paolo | 29 | 29 | 1,00 |
| 5 | Capaldo Pasquale | 11 | 14 | 0,79 |
| 6 | Nardelli Marco | 25 | 35 | 0,71 |
| 7 | Marotti Roberto | 8 | 12 | 0,67 |
| 8 | Feula Alberto | 11 | 21 | 0,52 |
| 9 | Di Lecce Mario | 5 | 11 | 0,45 |
| 10 | Cuciti Antonio | 8 | 19 | 0,42 |
| 11 | Carli Marco | 5 | 16 | 0,31 |
| 12 | Lenna Giordano | 7 | 34 | 0,21 |
| 13 | Iacovello Sergio | 5 | 25 | 0,20 |
| 14 | Quattrini Enrico | 6 | 35 | 0,17 |
| 15 | Squarcia Federico | 4 | 27 | 0,15 |
| 16 | Messina Andrea | 2 | 24 | 0,08 |
| 17 | Tisti Giovanni | 1 | 18 | 0,06 |
| 18 | Parrella Maurizio | 1 | 18 | 0,06 |
| 19 | D'Aguanno Paolo | 1 | 22 | 0,05 |
| 20 | Della Nave Massimiliano | 1 | 23 | 0,04 |
| 21 | Pastore Domenico | 0 | 14 | 0,00 |
| 22 | Pacifico Eugenio | 0 | 18 | 0,00 |
| 23 | Pollice Gianpaolo | 0 | 27 | 0,00 |
giovedì 29 luglio 2010
Classifiche finali stagione 2009/2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento