Classe: 1964
Ruolo: centrocampista
Posizione: centrale
Piede preferito: destro
Squadra: Lazio
Partite giocate
| Stagione | Presenze | Gol | Rendimento | ||||||
| # | % | Pos. | # | Media | Pos. | Valore | Pos. | ||
| 2005-2006 | 2 | 33% | 17 | 0 | 21 | 14 | |||
| 2006-2007 | 6 | 21% | 22 | 6 | 17 | 13 | |||
| 2007-2008 | 11 | 44% | 15 | 8 | 0,73 | 8 | 2 | 12 | |
| 2008-2009 | 17 | 55% | 12 | 8 | 0,47 | 8 | 15 | 4 | |
| 2009-2010 | 12 | 32% | 22 | 8 | 0,67 | 7 | 0 | 17 | |
| 2010-2011 | 6 | 30% | 17 | 3 | 18 | 15 | |||
| 2011-2012 | 3 | 7% | 36 | 2 | 37 | 37 | |||
| 2014-2015 | 7 | 16% | 27 | 3 | 26 | 47 | |||
| 2015-2016 | 4 | 19% | 23 | 1 | 24 | 32 | |||

Nessun commento:
Posta un commento