Classe: 1952
Ruolo: difensore, centrocampista
Posizione: centrale
Piede preferito: destro
Squadra:
Partite giocate
| Stagione | Presenze | Gol | Rendimento | ||||||
| # | % | Pos. | # | Media | Pos. | Valore | Pos. | ||
| 2005-2006 | 6 | 100% | 1 | 2 | 6 | 1 | |||
| 2006-2007 | 2 | 7% | 28 | 0 | 28 | 25 | |||
| 2007-2008 | 10 | 40% | 17 | 0 | 0,00 | 28 | 5 | 7 | |
| 2008-2009 | 11 | 35% | 15 | 0 | 0,00 | 16 | -5 | 16 | |
| 2009-2010 | 4 | 11% | 25 | 0 | 35 | 35 | |||
| 2010-2011 | 11 | 55% | 10 | 2 | 0,18 | 8 | 20 | 6 | |
| 2011-2012 | 29 | 69% | 7 | 3 | 0,10 | 18 | -27,5 | 15 | |
| 2012-2013 | 22 | 65% | 7 | 0 | 0,00 | 20 | 28,75 | 4 | |
| 2013-2014 | 5 | 12% | 26 | 0 | 44 | 33 | |||
| 2014-2015 | 28 | 64% | 11 | 1 | 0,04 | 37 | -11,5 | 15 | |
| 2015-2016 | 1 | 5% | 41 | 0 | 32 | 29 | |||

Nessun commento:
Posta un commento