Classe: 1952
Ruolo: difensore, centrocampista
Posizione: centrale
Piede preferito: destro
Squadra:
Partite giocate
| Stagione | Presenze | Gol | Rendimento | ||||||
| # | % | Pos. | # | Media | Pos. | Valore | Pos. | ||
| 2005-2006 | 6 | 100% | 1 | 2 | 6 | 1 | |||
| 2006-2007 | 2 | 7% | 28 | 0 | 28 | 25 | |||
| 2007-2008 | 10 | 40% | 17 | 0 | 0,00 | 28 | 5 | 7 | |
| 2008-2009 | 11 | 35% | 15 | 0 | 0,00 | 16 | -5 | 16 | |
| 2009-2010 | 4 | 11% | 25 | 0 | 35 | 35 | |||
| 2010-2011 | 11 | 55% | 10 | 2 | 0,18 | 8 | 20 | 6 | |

0 commenti:
Posta un commento