Classe: 1972
Ruolo: centrocampista, attaccante
Posizione: centrale
Piede preferito: destro
Squadra: Juventus
Partite giocate
| Stagione | Presenze | Gol | Rendimento | ||||||
| # | % | Pos. | # | Media | Pos. | Valore | Pos. | ||
| 2005-2006 | 1 | 17% | 26 | 0 | 25 | 9 | |||
| 2006-2007 | 26 | 93% | 4 | 15 | 0,58 | 7 | 29,5 | 1 | |
| 2007-2008 | 17 | 68% | 10 | 7 | 0,41 | 11 | 3 | 11 | |
| 2008-2009 | 26 | 84% | 5 | 10 | 0,38 | 9 | 17,5 | 2 | |
| 2009-2010 | 35 | 95% | 2 | 6 | 0,17 | 14 | 11,5 | 7 | |
| 2010-2011 | 13 | 65% | 7 | 10 | 0,77 | 5 | 19 | 7 | |

0 commenti:
Posta un commento