Classe: 1972
Ruolo: centrocampista, attaccante
Posizione: centrale
Piede preferito: destro
Squadra: Juventus
Partite giocate
| Stagione | Presenze | Gol | Rendimento | ||||||
| # | % | Pos. | # | Media | Pos. | Valore | Pos. | ||
| 2005-2006 | 1 | 17% | 26 | 0 | 25 | 9 | |||
| 2006-2007 | 26 | 93% | 4 | 15 | 0,58 | 7 | 29,5 | 1 | |
| 2007-2008 | 17 | 68% | 10 | 7 | 0,41 | 11 | 3 | 11 | |
| 2008-2009 | 26 | 84% | 5 | 10 | 0,38 | 9 | 17,5 | 2 | |
| 2009-2010 | 35 | 95% | 2 | 6 | 0,17 | 14 | 11,5 | 7 | |
| 2010-2011 | 13 | 65% | 7 | 10 | 0,77 | 5 | 19 | 7 | |
| 2011-2012 | 37 | 88% | 1 | 29 | 0,78 | 9 | 95 | 1 | |
| 2012-2013 | 29 | 85% | 5 | 11 | 0,38 | 11 | -25,5 | 15 | |
| 2013-2014 | 26 | 63% | 7 | 17 | 0,65 | 11 | -7,5 | 12 | |

Nessun commento:
Posta un commento