Classe: 1973
Ruolo: centrocampista
Posizione: centrale
Piede preferito: destro
Squadra: Roma
Partite giocate
| Stagione | Presenze | Gol | Rendimento | ||||||
| # | % | Pos. | # | Media | Pos. | Valore | Pos. | ||
| 2005-2006 | 1 | 17% | 23 | 2 | 10 | 8 | |||
| 2006-2007 | 10 | 36% | 17 | 8 | 0,80 | 5 | 18 | 6 | |
| 2007-2008 | 20 | 80% | 5 | 21 | 1,05 | 5 | -5,5 | 33 | |
| 2008-2009 | 25 | 81% | 6 | 12 | 0,48 | 7 | 0 | 13 | |
| 2009-2010 | 19 | 51% | 15 | 8 | 0,42 | 10 | 16,5 | 3 | |
| 2010-2011 | 4 | 20% | 21 | 0 | 39 | 39 | |||

Nessun commento:
Posta un commento