Classe: 1988
Ruolo: attaccante, centrocampista
Posizione: esterno di destra
Piede preferito: destro
Squadra: Lazio
Partite giocate
| Stagione | Presenze | Gol | Rendimento | ||||||
| # | % | Pos. | # | Media | Pos. | Valore | Pos. | ||
| 2006-2007 | 1 | 4% | 34 | 4 | 18 | 20 | |||
| 2007-2008 | 17 | 68% | 8 | 17 | 1,00 | 7 | 8 | 2 | |
| 2008-2009 | 8 | 26% | 19 | 5 | 20 | 31 | |||
| 2009-2010 | 4 | 11% | 28 | 2 | 27 | 36 | |||
| 2010-2011 | 2 | 10% | 29 | 4 | 16 | 22 | |||
| 2011-2012 | 19 | 45% | 12 | 17 | 0,89 | 7 | -6 | 11 | |
| 2012-2013 | 14 | 41% | 15 | 18 | 1,29 | 4 | 34,25 | 2 | |
| 2013-2014 | 20 | 49% | 10 | 28 | 1,40 | 8 | 12 | 7 | |
| 2014-2015 | 4 | 9% | 32 | 5 | 20 | 26 | |||

Nessun commento:
Posta un commento