Ruolo: attaccante, portiere
Posizione: centrale
Piede preferito: sinistro
Squadra: Roma
Partite giocate
Posizione: centrale
Piede preferito: sinistro
Squadra: Roma
Partite giocate
| Stagione | Presenze | Gol | Rendimento | ||||||
| # | % | Pos. | # | Media | Pos. | Valore | Pos. | ||
| 2011-2012 | 35 | 83% | 2 | 38 | 1,09 | 5 | 16 | 4 | |
| 2012-2013 | 31 | 91% | 2 | 46 | 1,48 | 2 | -41,25 | 19 | |
| 2013-2014 | 33 | 80% | 2 | 81 | 2,45 | 1 | 20 | 3 | |
| 2014-2015 | 34 | 77% | 7 | 50 | 1,47 | 4 | -10 | 13 | |
| 2015-2016 | 16 | 76% | 6 | 30 | 1,88 | 2 | 39 | 1 | |


Nessun commento:
Posta un commento