Classe: 1965
Ruolo: difensore
Posizione: centrale
Piede preferito: destro
Squadra: Lazio
Partite giocate
| Stagione | Presenze | Gol | Rendimento | ||||||
| # | % | Pos. | # | Media | Pos. | Valore | Pos. | ||
| 2005-2006 | 5 | 83% | 5 | 0 | 16 | 18 | |||
| 2006-2007 | 24 | 86% | 6 | 4 | 0,17 | 13 | 22,5 | 3 | |
| 2007-2008 | 13 | 52% | 13 | 3 | 0,23 | 12 | 6,5 | 5 | |
| 2008-2009 | 18 | 58% | 11 | 4 | 0,22 | 12 | 16 | 3 | |
| 2009-2010 | 23 | 62% | 12 | 1 | 0,04 | 20 | -6 | 20 | |
| 2010-2011 | 13 | 65% | 6 | 4 | 0,31 | 7 | 27,5 | 5 | |

Nessun commento:
Posta un commento