| Stagione | Presenze | Gol | Rendimento | ||||||
| # | % | Pos. | # | Media | Pos. | Valore | Pos. | ||
| 2011-2012 | 12 | 29% | 19 | 6 | 0,50 | 13 | 10 | ||
| 2012-2013 | 24 | 71% | 6 | 8 | 0,33 | 14 | 20,25 | 7 | |
| 2013-2014 | 13 | 32% | 16 | 5 | 0,38 | 22 | 44 | ||
giovedì 6 giugno 2013
Paolo Gentile
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Dati e statistiche inseguendo un pallone
| Stagione | Presenze | Gol | Rendimento | ||||||
| # | % | Pos. | # | Media | Pos. | Valore | Pos. | ||
| 2011-2012 | 12 | 29% | 19 | 6 | 0,50 | 13 | 10 | ||
| 2012-2013 | 24 | 71% | 6 | 8 | 0,33 | 14 | 20,25 | 7 | |
| 2013-2014 | 13 | 32% | 16 | 5 | 0,38 | 22 | 44 | ||
Nessun commento:
Posta un commento