Classe: 1972
Ruolo: attaccante
Posizione: centrale
Piede preferito: sinistro
Squadra: Inter
Partite giocate
| Stagione | Presenze | Gol | Rendimento | ||||||
| # | % | Pos. | # | Media | Pos. | Valore | Pos. | ||
| 2005-2006 | 5 | 83% | 6 | 7 | 2 | 4 | |||
| 2006-2007 | 23 | 82% | 7 | 44 | 1,91 | 1 | 14 | 7 | |
| 2007-2008 | 21 | 84% | 3 | 36 | 1,71 | 1 | 7,5 | 3 | |
| 2008-2009 | 26 | 84% | 4 | 44 | 1,69 | 1 | 11 | 7 | |
| 2009-2010 | 28 | 76% | 6 | 49 | 1,75 | 1 | 12 | 6 | |
| 2010-2011 | 8 | 40% | 14 | 15 | 13 | 14 | |||

Nessun commento:
Posta un commento