| Partita n.45 del 3/04/2008 | ||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Score | Presenze | Indice |
| 1 | 1 | = | Quattrini Enrico | 42 | 33 | 42 |
| 2 | 2 | = | Pollice Gianpaolo | 40 | 41 | 40 |
| 3 | 3 | = | Nardelli Marco | 33,5 | 45 | 33,5 |
| 4 | 4 | = | Della Nave Massimiliano | 29 | 35 | 29 |
| 5 | 5 | = | Milani Paolo | 26,5 | 36 | 26,5 |
| 6 | 7 | ▲ | Noce Fabio | 25 | 32 | 25 |
| 7 | 6 | ▼ | Carta Giuseppe | 24 | 30 | 24 |
| 8 | 8 | = | Cuciti Antonio | 19,5 | 17 | 19,5 |
| 9 | 9 | = | Rocco Antonio | 17 | 12 | 17 |
| 10 | 10 | = | Marotti Roberto | 14,5 | 13 | 14,5 |
| 11 | 11 | = | Basilisco Giorgio | 7 | 21 | 7 |
| 12 | 12 | = | Bellarasa Bruno | 2,5 | 13 | 2,5 |
| 13 | 13 | = | Spano Giuseppe | 2 | 10 | 2 |
| 14 | 14 | = | Santise Francesco | 1,5 | 23 | 1,5 |
| 15 | 15 | = | Dionisi Giovanni | -5,5 | 16 | -5,5 |
| 16 | 16 | = | Cavicchioli Paolo | -14,5 | 36 | -14,5 |
| 17 | 17 | = | Lenna Giordano | -16,5 | 20 | -16,5 |
| 18 | 19 | ▲ | Curti Andrea | -23 | 16 | -23 |
| 19 | 18 | ▼ | Sabbatini Fabrizio | -25 | 40 | -25 |
| 20 | 20 | = | Marella Carlo | -26 | 26 | -26 |
| 21 | 21 | = | Paolucci Stefano | -36,5 | 22 | -36,5 |
| 22 | 22 | = | Pacifico Eugenio | -38 | 38 | -38 |
| 23 | 23 | = | Nardelli Alessandro | 3 | 3,5 | |
| 24 | 24 | = | Ventrella Stefano | 1 | 3 | |
| 25 | 26 | ▲ | Cascardi Francesco | 7 | 2,5 | |
| 26 | 27 | ▲ | Rocco Pasquale | 3 | 1,5 | |
| 27 | 28 | ▲ | Maraldi Boris | 3 | 1,5 | |
| 28 | 29 | ▲ | Aureli Maurizio | 2 | 0,5 | |
| 29 | 30 | ▲ | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 0,5 | |
| 30 | 31 | ▲ | Favola Maurizio | 1 | 0,5 | |
| 31 | 25 | ▼ | Carli Marco | 8 | 0 | |
| 32 | 32 | = | Stella Paolo | 5 | 0 | |
| 33 | 33 | = | Banelli Alessandro | 2 | -0,5 | |
| 34 | 35 | ▲ | Esposito Gennaro | 1 | -3 | |
| 35 | 36 | ▲ | Ungarelli Mirko | 1 | -3 | |
| 36 | 37 | ▲ | Cicero Vincenzo | 1 | -3,5 | |
| 37 | 38 | ▲ | Maggisano Gianni | 1 | -3,5 | |
| 38 | 39 | ▲ | Sorace Maresca Umberto | 1 | -3,5 | |
| 39 | 34 | ▼ | Marella Fabrizio | 8 | -4 | |
| 40 | 40 | = | Panci ? | 2 | -6 | |
| 41 | 41 | = | Brasi Antonio | 2 | -6 | |
| 42 | 42 | = | Rossetti ? (figlio) | 2 | -6,5 | |
| 43 | 43 | = | Colbacchini Andrea | 3 | -8,5 | |
| 44 | 44 | = | Valentini Orlando | 3 | -9,5 | |
| 45 | 45 | = | Rossetti Ettore | 7 | -15,5 | |
giovedì 3 aprile 2008
Partita n.45 (ALL TIME) - Classifica rendimenti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento