| Partita n.46 del 10/04/2008 | ||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Score | Presenze | Indice |
| 1 | 1 | = | Quattrini Enrico | 45 | 34 | 45 |
| 2 | 2 | = | Pollice Gianpaolo | 43 | 42 | 43 |
| 3 | 3 | = | Nardelli Marco | 36,5 | 46 | 36,5 |
| 4 | 4 | = | Della Nave Massimiliano | 32 | 36 | 32 |
| 5 | 5 | = | Milani Paolo | 29,5 | 37 | 29,5 |
| 6 | 6 | = | Noce Fabio | 28 | 33 | 28 |
| 7 | 7 | = | Carta Giuseppe | 24 | 30 | 24 |
| 8 | 8 | = | Cuciti Antonio | 22,5 | 18 | 22,5 |
| 9 | 9 | = | Rocco Antonio | 17 | 12 | 17 |
| 10 | 10 | = | Marotti Roberto | 14,5 | 13 | 14,5 |
| 11 | 11 | = | Basilisco Giorgio | 7 | 21 | 7 |
| 12 | 12 | = | Bellarasa Bruno | 2,5 | 13 | 2,5 |
| 13 | 13 | = | Spano Giuseppe | 2 | 10 | 2 |
| 14 | 14 | = | Santise Francesco | -1,5 | 24 | -1,5 |
| 15 | 15 | = | Dionisi Giovanni | -5,5 | 16 | -5,5 |
| 16 | 17 | ▲ | Lenna Giordano | -13,5 | 21 | -13,5 |
| 17 | 16 | ▼ | Cavicchioli Paolo | -17,5 | 37 | -17,5 |
| 18 | 18 | = | Curti Andrea | -23 | 16 | -23 |
| 19 | 19 | = | Sabbatini Fabrizio | -28 | 41 | -28 |
| 20 | 20 | = | Marella Carlo | -29 | 27 | -29 |
| 21 | 21 | = | Paolucci Stefano | -36,5 | 22 | -36,5 |
| 22 | 22 | = | Pacifico Eugenio | -41 | 39 | -41 |
| 23 | 23 | = | Nardelli Alessandro | 3 | 3,5 | |
| 24 | 24 | = | Ventrella Stefano | 1 | 3 | |
| 25 | 25 | = | Cascardi Francesco | 7 | 2,5 | |
| 26 | 26 | = | Rocco Pasquale | 3 | 1,5 | |
| 27 | 27 | = | Maraldi Boris | 3 | 1,5 | |
| 28 | 28 | = | Aureli Maurizio | 2 | 0,5 | |
| 29 | 29 | = | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 0,5 | |
| 30 | 30 | = | Favola Maurizio | 1 | 0,5 | |
| 31 | 31 | = | Carli Marco | 8 | 0 | |
| 32 | 33 | ▲ | Banelli Alessandro | 2 | -0,5 | |
| 33 | 32 | ▼ | Stella Paolo | 6 | -3 | |
| 34 | - | ▲ | Feula Alberto | 1 | -3 | |
| 35 | 34 | ▼ | Esposito Gennaro | 1 | -3 | |
| 36 | 35 | ▼ | Ungarelli Mirko | 1 | -3 | |
| 37 | 36 | ▼ | Cicero Vincenzo | 1 | -3,5 | |
| 38 | 37 | ▼ | Maggisano Gianni | 1 | -3,5 | |
| 39 | 38 | ▼ | Sorace Maresca Umberto | 1 | -3,5 | |
| 40 | 40 | = | Panci ? | 2 | -6 | |
| 41 | 41 | = | Brasi Antonio | 2 | -6 | |
| 42 | 42 | = | Rossetti ? (figlio) | 2 | -6,5 | |
| 43 | 39 | ▼ | Marella Fabrizio | 9 | -7 | |
| 44 | 43 | ▼ | Colbacchini Andrea | 3 | -8,5 | |
| 45 | 44 | ▼ | Valentini Orlando | 3 | -9,5 | |
| 46 | 45 | ▼ | Rossetti Ettore | 7 | -15,5 | |
giovedì 10 aprile 2008
Partita n.46 (ALL TIME) - Classifica rendimenti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento