Classe: 1982
Ruolo: centrocampista, attaccante
Posizione: esterno di sinistra
Piede preferito: destro
Squadra: Napoli
Partite giocate
| Stagione | Presenze | Gol | Rendimento | ||||||
| # | % | Pos. | # | Media | Pos. | Valore | Pos. | ||
| 2008-2009 | 2 | 6% | 31 | 1 | 27 | 35 | |||
| 2009-2010 | 14 | 38% | 20 | 11 | 0,79 | 5 | 8 | 8 | |
| 2010-2011 | 10 | 50% | 12 | 25 | 2,50 | 1 | 49 | 2 | |
| 2011-2012 | 8 | 19% | 22 | 10 | 22 | 21 | |||
| 2012-2013 | 9 | 26% | 22 | 4 | 30 | 42 | |||
| 2013-2014 | 1 | 2% | 40 | 0 | 36 | 37 | |||
| 2014-2015 | 4 | 9% | 31 | 2 | 28 | 33 | |||
| 2015-2016 | 2 | 10% | 32 | 1 | 23 | 20 | |||

Nessun commento:
Posta un commento