Classe: 1973
Ruolo: centrocampista, difensore
Posizione: esterno di destra
Piede preferito: destro
Squadra: Roma
Partite giocate
| Stagione | Presenze | Gol | Rendimento | ||||||
| # | % | Pos. | # | Media | Pos. | Valore | Pos. | ||
| 2005-2006 | 4 | 67% | 10 | 2 | 5 | 16 | |||
| 2006-2007 | 15 | 54% | 13 | 7 | 0,47 | 8 | -27 | 37 | |
| 2007-2008 | 6 | 24% | 22 | 0 | 30 | 23 | |||
| 2009-2010 | 2 | 5% | 29 | 0 | 34 | 31 | |||
| 2010-2011 | 3 | 15% | 24 | 2 | 22 | 37 | |||

1 commenti:
Posta un commento