| Partita n.1 del 4/05/2006 | |||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Presenze | % |
| 1 | 1 | = | Bellarasa Bruno | 1 | 100% |
| 2 | 2 | = | Carli Marco | 1 | 100% |
| 3 | 3 | = | Carta Giuseppe | 1 | 100% |
| 4 | 4 | = | Cavicchioli Paolo | 1 | 100% |
| 5 | 5 | = | Curti Andrea | 1 | 100% |
| 6 | 6 | = | Della Nave Massimiliano | 1 | 100% |
| 7 | 7 | = | Lenna Giordano | 1 | 100% |
| 8 | 8 | = | Maggisano Gianni | 1 | 100% |
| 9 | 9 | = | Milani Paolo | 1 | 100% |
| 10 | 10 | = | Mirisola Gaetano (Ivan) | 1 | 100% |
| 11 | 11 | = | Nardelli Marco | 1 | 100% |
| 12 | 12 | = | Noce Fabio | 1 | 100% |
| 13 | 13 | = | Pacifico Eugenio | 1 | 100% |
| 14 | 14 | = | Paolucci Stefano | 1 | 100% |
| 15 | 15 | = | Pollice Gianpaolo | 1 | 100% |
| 16 | 16 | = | Santise Francesco | 1 | 100% |
| 17 | 17 | = | Sorace Maresca Umberto | 1 | 100% |
giovedì 4 maggio 2006
Partita n.1 (ALL TIME) - Classifica presenze
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento