| Partita n.2 del 11/05/2006 | ||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Score | Presenze | Indice |
| 1 | 1 | = | Bellarasa Bruno | 2 | 6,5 | |
| 2 | 7 | ▲ | Noce Fabio | 1 | 3,5 | |
| 3 | - | ▲ | Ventrella Stefano | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | ▼ | Carta Giuseppe | 2 | 0,5 | |
| 5 | 3 | ▼ | Della Nave Massimiliano | 2 | 0,5 | |
| 6 | 4 | ▼ | Milani Paolo | 2 | 0,5 | |
| 7 | 5 | ▼ | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 0,5 | |
| 8 | 6 | ▼ | Nardelli Marco | 2 | 0,5 | |
| 9 | 8 | ▼ | Pollice Gianpaolo | 2 | 0,5 | |
| 10 | 9 | ▼ | Carli Marco | 2 | -0,5 | |
| 11 | 10 | ▼ | Cavicchioli Paolo | 2 | -0,5 | |
| 12 | 11 | ▼ | Curti Andrea | 2 | -0,5 | |
| 13 | 15 | ▲ | Paolucci Stefano | 2 | -0,5 | |
| 14 | 16 | ▲ | Santise Francesco | 2 | -0,5 | |
| 15 | - | ▲ | Dionisi Giovanni | 1 | -3 | |
| 16 | 12 | ▼ | Lenna Giordano | 1 | -3,5 | |
| 17 | 13 | ▼ | Maggisano Gianni | 1 | -3,5 | |
| 18 | 14 | ▼ | Pacifico Eugenio | 1 | -3,5 | |
| 19 | 17 | ▼ | Sorace Maresca Umberto | 1 | -3,5 | |
giovedì 11 maggio 2006
Partita n.2 (ALL TIME) - Classifica rendimenti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento