| Partita n.3 del 25/05/2006 | |||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Presenze | % |
| 1 | 1 | = | Bellarasa Bruno | 3 | 100% |
| 2 | 2 | = | Carli Marco | 3 | 100% |
| 3 | 5 | ▲ | Curti Andrea | 3 | 100% |
| 4 | 6 | ▲ | Della Nave Massimiliano | 3 | 100% |
| 5 | 7 | ▲ | Milani Paolo | 3 | 100% |
| 6 | 9 | ▲ | Nardelli Marco | 3 | 100% |
| 7 | 10 | ▲ | Paolucci Stefano | 3 | 100% |
| 8 | 11 | ▲ | Pollice Gianpaolo | 3 | 100% |
| 9 | 12 | ▲ | Santise Francesco | 3 | 100% |
| 10 | 3 | ▼ | Carta Giuseppe | 2 | 67% |
| 11 | 4 | ▼ | Cavicchioli Paolo | 2 | 67% |
| 12 | 13 | ▲ | Dionisi Giovanni | 2 | 67% |
| 13 | 8 | ▼ | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 67% |
| 14 | 16 | ▲ | Noce Fabio | 2 | 67% |
| 15 | 17 | ▲ | Pacifico Eugenio | 2 | 67% |
| 16 | 14 | ▼ | Lenna Giordano | 1 | 33% |
| 17 | 15 | ▼ | Maggisano Gianni | 1 | 33% |
| 18 | - | ▲ | Rocco Antonio | 1 | 33% |
| 19 | - | ▲ | Sabbatini Fabrizio | 1 | 33% |
| 20 | 18 | ▼ | Sorace Maresca Umberto | 1 | 33% |
| 21 | 19 | ▼ | Ventrella Stefano | 1 | 33% |
giovedì 25 maggio 2006
Partita n.3 (ALL TIME) - Classifica presenze
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento