| Partita n.28 del 26/04/2007 | ||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Score | Presenze | Indice |
| 1 | 1 | = | Pollice Gianpaolo | 30,5 | 26 | 30,5 |
| 2 | 2 | = | Carta Giuseppe | 29,5 | 20 | 29,5 |
| 3 | 3 | = | Quattrini Enrico | 26,5 | 23 | 26,5 |
| 4 | 4 | = | Nardelli Marco | 23,5 | 28 | 23,5 |
| 5 | 5 | = | Milani Paolo | 21 | 23 | 21 |
| 6 | 6 | = | Della Nave Massimiliano | 20 | 23 | 20 |
| 7 | 18 | ▲ | Cuciti Antonio | 17,5 | 10 | 17,5 |
| 8 | 7 | ▼ | Noce Fabio | 16,5 | 20 | 16,5 |
| 9 | 8 | ▼ | Santise Francesco | 6 | 12 | 6 |
| 10 | 9 | ▼ | Basilisco Giorgio | 4 | 11 | 4 |
| 11 | 10 | ▼ | Dionisi Giovanni | -6 | 10 | -6 |
| 12 | 12 | = | Cavicchioli Paolo | -8,5 | 21 | -8,5 |
| 13 | 13 | = | Marella Carlo | -9,5 | 13 | -9,5 |
| 14 | 11 | ▼ | Lenna Giordano | -10,5 | 11 | -10,5 |
| 15 | 15 | = | Sabbatini Fabrizio | -20 | 25 | -20 |
| 16 | 14 | ▼ | Curti Andrea | -23 | 16 | -23 |
| 17 | 16 | ▼ | Paolucci Stefano | -27,5 | 19 | -27,5 |
| 18 | 17 | ▼ | Pacifico Eugenio | -34,5 | 25 | -34,5 |
| 19 | 19 | = | Rocco Antonio | 9 | 9 | |
| 20 | - | ▲ | Maraldi Boris | 1 | 3,5 | |
| 21 | 20 | ▼ | Marotti Roberto | 5 | 3 | |
| 22 | 21 | ▼ | Carli Marco | 3 | 3 | |
| 23 | 22 | ▼ | Ventrella Stefano | 1 | 3 | |
| 24 | 23 | ▼ | Cascardi Francesco | 7 | 2,5 | |
| 25 | 24 | ▼ | Banelli Alessandro | 1 | 2,5 | |
| 26 | 25 | ▼ | Bellarasa Bruno | 8 | 1 | |
| 27 | 26 | ▼ | Aureli Maurizio | 2 | 0,5 | |
| 28 | 27 | ▼ | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 0,5 | |
| 29 | 28 | ▼ | Nardelli Alessandro | 2 | 0 | |
| 30 | 29 | ▼ | Esposito Gennaro | 1 | -3 | |
| 31 | 30 | ▼ | Ungarelli Mirko | 1 | -3 | |
| 32 | 31 | ▼ | Cicero Vincenzo | 1 | -3,5 | |
| 33 | 32 | ▼ | Maggisano Gianni | 1 | -3,5 | |
| 34 | 33 | ▼ | Sorace Maresca Umberto | 1 | -3,5 | |
| 35 | 34 | ▼ | Panci ? | 2 | -6 | |
| 36 | 35 | ▼ | Brasi Antonio | 2 | -6 | |
| 37 | 36 | ▼ | Rossetti ? (figlio) | 2 | -6,5 | |
| 38 | 37 | ▼ | Spano Giuseppe | 7 | -8 | |
| 39 | 38 | ▼ | Colbacchini Andrea | 3 | -8,5 | |
| 40 | 39 | ▼ | Valentini Orlando | 3 | -9,5 | |
| 41 | 40 | ▼ | Rossetti Ettore | 7 | -15,5 | |
giovedì 26 aprile 2007
Partita n.28 (ALL TIME) - Classifica rendimenti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento