| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Presenze |
| 1 | 1 | = | Nardelli Marco | 3 |
| 2 | 2 | = | Pollice Gianpaolo | 3 |
| 3 | 3 | = | Cavicchioli Paolo | 3 |
| 4 | 4 | = | Dionisi Giovanni | 3 |
| 5 | 7 | ▲ | Sabbatini Fabrizio | 2 |
| 6 | 5 | ▼ | Noce Fabio | 2 |
| 7 | 6 | ▼ | Marella Carlo | 2 |
| 8 | 8 | = | Pacifico Eugenio | 2 |
| 9 | 9 | = | Carta Giuseppe | 2 |
| 10 | 10 | = | Basilisco Giorgio | 2 |
giovedì 20 settembre 2007
Partita n.3 (2007/2008) - Classifica presenze
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento