| Partita n.38 del 4/10/2007 | ||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Score | Presenze | Indice |
| 1 | 1 | = | Quattrini Enrico | 34 | 28 | 34 |
| 2 | 2 | = | Pollice Gianpaolo | 28,5 | 35 | 28,5 |
| 3 | 3 | = | Nardelli Marco | 25 | 38 | 25 |
| 4 | 7 | ▲ | Della Nave Massimiliano | 20 | 30 | 20 |
| 5 | 4 | ▼ | Noce Fabio | 20 | 28 | 20 |
| 6 | 5 | ▼ | Cuciti Antonio | 19,5 | 13 | 19,5 |
| 7 | 6 | ▼ | Carta Giuseppe | 18,5 | 28 | 18,5 |
| 8 | 8 | = | Milani Paolo | 18 | 29 | 18 |
| 9 | 9 | = | Rocco Antonio | 17 | 12 | 17 |
| 10 | 10 | = | Basilisco Giorgio | 10,5 | 18 | 10,5 |
| 11 | 11 | = | Santise Francesco | 10,5 | 18 | 10,5 |
| 12 | 12 | = | Marotti Roberto | 6,5 | 10 | 6,5 |
| 13 | 27 | ▲ | Bellarasa Bruno | 5 | 10 | 5 |
| 14 | 13 | ▼ | Spano Giuseppe | 2 | 10 | 2 |
| 15 | 14 | ▼ | Dionisi Giovanni | -8 | 15 | -8 |
| 16 | 15 | ▼ | Cavicchioli Paolo | -9 | 30 | -9 |
| 17 | 16 | ▼ | Marella Carlo | -14,5 | 20 | -14,5 |
| 18 | 17 | ▼ | Sabbatini Fabrizio | -16,5 | 33 | -16,5 |
| 19 | 18 | ▼ | Lenna Giordano | -21,5 | 16 | -21,5 |
| 20 | 19 | ▼ | Curti Andrea | -23 | 16 | -23 |
| 21 | 20 | ▼ | Paolucci Stefano | -27,5 | 19 | -27,5 |
| 22 | 21 | ▼ | Pacifico Eugenio | -33,5 | 34 | -33,5 |
| 23 | 23 | = | Nardelli Alessandro | 3 | 3,5 | |
| 24 | 24 | = | Carli Marco | 3 | 3 | |
| 25 | 25 | = | Ventrella Stefano | 1 | 3 | |
| 26 | 26 | = | Cascardi Francesco | 7 | 2,5 | |
| 27 | 22 | ▼ | Rocco Pasquale | 3 | 1,5 | |
| 28 | 28 | = | Maraldi Boris | 3 | 1,5 | |
| 29 | 29 | = | Stella Paolo | 3 | 0,5 | |
| 30 | 30 | = | Aureli Maurizio | 2 | 0,5 | |
| 31 | 31 | = | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 0,5 | |
| 32 | 34 | ▲ | Marella Fabrizio | 2 | 0,5 | |
| 33 | 32 | ▼ | Favola Maurizio | 1 | 0,5 | |
| 34 | 33 | ▼ | Banelli Alessandro | 2 | -0,5 | |
| 35 | 35 | = | Esposito Gennaro | 1 | -3 | |
| 36 | 36 | = | Ungarelli Mirko | 1 | -3 | |
| 37 | 37 | = | Cicero Vincenzo | 1 | -3,5 | |
| 38 | 38 | = | Maggisano Gianni | 1 | -3,5 | |
| 39 | 39 | = | Sorace Maresca Umberto | 1 | -3,5 | |
| 40 | 40 | = | Panci ? | 2 | -6 | |
| 41 | 41 | = | Brasi Antonio | 2 | -6 | |
| 42 | 42 | = | Rossetti ? (figlio) | 2 | -6,5 | |
| 43 | 43 | = | Colbacchini Andrea | 3 | -8,5 | |
| 44 | 44 | = | Valentini Orlando | 3 | -9,5 | |
| 45 | 45 | = | Rossetti Ettore | 7 | -15,5 | |
giovedì 4 ottobre 2007
Partita n.38 (ALL TIME) - Classifica rendimenti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento