| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Presenze |
| 1 | 1 | = | Nardelli Marco | 5 |
| 2 | 2 | = | Pollice Gianpaolo | 5 |
| 3 | 3 | = | Cavicchioli Paolo | 5 |
| 4 | 4 | = | Sabbatini Fabrizio | 4 |
| 5 | 5 | = | Noce Fabio | 4 |
| 6 | 6 | = | Marella Carlo | 4 |
| 7 | 7 | = | Pacifico Eugenio | 4 |
| 8 | 8 | = | Carta Giuseppe | 4 |
| 9 | 9 | = | Dionisi Giovanni | 4 |
| 10 | 10 | = | Basilisco Giorgio | 3 |
giovedì 11 ottobre 2007
Partita n.5 (2007/2008) - Classifica presenze
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento