| Partita n.40 del 8/11/2007 | ||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Score | Presenze | Indice |
| 1 | 2 | ▲ | Pollice Gianpaolo | 34 | 37 | 34 |
| 2 | 1 | ▼ | Quattrini Enrico | 34 | 28 | 34 |
| 3 | 3 | = | Nardelli Marco | 30,5 | 40 | 30,5 |
| 4 | 4 | = | Noce Fabio | 25,5 | 30 | 25,5 |
| 5 | 5 | = | Carta Giuseppe | 24 | 30 | 24 |
| 6 | 6 | = | Milani Paolo | 23,5 | 31 | 23,5 |
| 7 | 7 | = | Della Nave Massimiliano | 23 | 31 | 23 |
| 8 | 8 | = | Cuciti Antonio | 22,5 | 14 | 22,5 |
| 9 | 9 | = | Rocco Antonio | 17 | 12 | 17 |
| 10 | 11 | ▲ | Marotti Roberto | 12 | 12 | 12 |
| 11 | 10 | ▼ | Basilisco Giorgio | 7,5 | 19 | 7,5 |
| 12 | 12 | = | Santise Francesco | 5 | 20 | 5 |
| 13 | 14 | ▲ | Spano Giuseppe | 2 | 10 | 2 |
| 14 | 13 | ▼ | Bellarasa Bruno | -0,5 | 12 | -0,5 |
| 15 | 15 | = | Dionisi Giovanni | -5,5 | 16 | -5,5 |
| 16 | 16 | = | Cavicchioli Paolo | -11,5 | 31 | -11,5 |
| 17 | 19 | ▲ | Lenna Giordano | -19 | 17 | -19 |
| 18 | 17 | ▼ | Marella Carlo | -20 | 22 | -20 |
| 19 | 18 | ▼ | Sabbatini Fabrizio | -22 | 35 | -22 |
| 20 | 20 | = | Curti Andrea | -23 | 16 | -23 |
| 21 | 21 | = | Paolucci Stefano | -30,5 | 20 | -30,5 |
| 22 | 22 | = | Pacifico Eugenio | -39 | 36 | -39 |
| 23 | 23 | = | Nardelli Alessandro | 3 | 3,5 | |
| 24 | 24 | = | Carli Marco | 3 | 3 | |
| 25 | 25 | = | Ventrella Stefano | 1 | 3 | |
| 26 | 26 | = | Cascardi Francesco | 7 | 2,5 | |
| 27 | 27 | = | Rocco Pasquale | 3 | 1,5 | |
| 28 | 28 | = | Maraldi Boris | 3 | 1,5 | |
| 29 | 29 | = | Stella Paolo | 3 | 0,5 | |
| 30 | 30 | = | Aureli Maurizio | 2 | 0,5 | |
| 31 | 31 | = | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 0,5 | |
| 32 | 32 | = | Favola Maurizio | 1 | 0,5 | |
| 33 | 33 | = | Banelli Alessandro | 2 | -0,5 | |
| 34 | 35 | ▲ | Esposito Gennaro | 1 | -3 | |
| 35 | 36 | ▲ | Ungarelli Mirko | 1 | -3 | |
| 36 | 37 | ▲ | Cicero Vincenzo | 1 | -3,5 | |
| 37 | 38 | ▲ | Maggisano Gianni | 1 | -3,5 | |
| 38 | 39 | ▲ | Sorace Maresca Umberto | 1 | -3,5 | |
| 39 | 34 | ▼ | Marella Fabrizio | 4 | -5 | |
| 40 | 40 | = | Panci ? | 2 | -6 | |
| 41 | 41 | = | Brasi Antonio | 2 | -6 | |
| 42 | 42 | = | Rossetti ? (figlio) | 2 | -6,5 | |
| 43 | 43 | = | Colbacchini Andrea | 3 | -8,5 | |
| 44 | 44 | = | Valentini Orlando | 3 | -9,5 | |
| 45 | 45 | = | Rossetti Ettore | 7 | -15,5 | |
giovedì 8 novembre 2007
Partita n.40 (ALL TIME) - Classifica rendimenti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento