| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Presenze |
| 1 | 1 | = | Nardelli Marco | 10 |
| 2 | 2 | = | Pollice Gianpaolo | 9 |
| 3 | 3 | = | Sabbatini Fabrizio | 9 |
| 4 | 4 | = | Cavicchioli Paolo | 9 |
| 5 | 5 | = | Marella Carlo | 8 |
| 6 | 6 | = | Milani Paolo | 7 |
| 7 | 9 | ▲ | Santise Francesco | 7 |
| 8 | - | ▲ | Marella Fabrizio | 6 |
| 9 | 7 | ▼ | Noce Fabio | 6 |
| 10 | 8 | ▼ | Pacifico Eugenio | 6 |
giovedì 27 marzo 2008
Partita n.10 (2007/2008) - Classifica presenze
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento