| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Presenze |
| 1 | 1 | = | Nardelli Marco | 7 |
| 2 | 2 | = | Pollice Gianpaolo | 6 |
| 3 | 3 | = | Sabbatini Fabrizio | 6 |
| 4 | 4 | = | Cavicchioli Paolo | 6 |
| 5 | 5 | = | Noce Fabio | 6 |
| 6 | 6 | = | Marella Carlo | 5 |
| 7 | 7 | = | Pacifico Eugenio | 5 |
| 8 | 9 | ▲ | Basilisco Giorgio | 5 |
| 9 | 10 | ▲ | Bellarasa Bruno | 5 |
| 10 | 8 | ▼ | Carta Giuseppe | 5 |
giovedì 6 marzo 2008
Partita n.7 (2007/2008) - Classifica presenze
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento