Classe: 1963
Ruolo: attaccante
Posizione: centrale
Piede preferito: destro
Squadra: Roma
Partite giocate
| Stagione | Presenze | Gol | Rendimento | ||||||
| # | % | Pos. | # | Media | Pos. | Valore | Pos. | ||
| 2005-2006 | 3 | 50% | 16 | 0 | 20 | 5 | |||
| 2006-2007 | 27 | 96% | 2 | 24 | 0,89 | 4 | -20,5 | 35 | |
| 2007-2008 | 21 | 84% | 2 | 27 | 1,29 | 4 | -3 | 30 | |
| 2008-2009 | 29 | 94% | 1 | 29 | 1,00 | 3 | -3,5 | 14 | |
| 2009-2010 | 31 | 84% | 4 | 37 | 1,19 | 2 | -8,5 | 22 | |
| 2010-2011 | 18 | 90% | 3 | 17 | 0,94 | 4 | -45 | 10 | |

2 commenti:
L'uomo derby!!!!!!!!!!!
(3 gol.........gli unici della sua carriera)
Non è vero.
Per dovere di cronaca devo precisare che ha realizzato 3 gol nelle partite dell'8/5/08 e del 4/10/07 e addirittura 4 gol nella partita del 11/1/07.
Posta un commento