giovedì 2 ottobre 2008

Partita n.64 (ALL TIME): classifica rendimenti

Partita n.64 del 2/10/2008
Pos. Prec. Nome del giocatore Score Presenze Indice
1 1 = Pollice Gianpaolo 42,5 53 42,5
2 2 = Quattrini Enrico 38 48 38
3 3 = Nardelli Marco 30 62 30
4 5 Della Nave Massimiliano 30 46 30
5 4 Rocco Antonio 29,5 20 29,5
6 6 = Milani Paolo 27,5 53 27,5
7 7 = Carta Giuseppe 24 30 24
8 8 = Cuciti Antonio 20 33 20
9 9 = Noce Fabio 15,5 42 15,5
10 10 = Bellarasa Bruno 10 21 10
11 11 = Panariello Vittorio 10 14 10
12 13 Marotti Roberto 9,5 23 9,5
13 12 Tommasi Carmelo 9 13 9
14 14 = Basilisco Giorgio 7 21 7
15 15 = Carli Marco 6,5 15 6,5
16 16 = Santise Francesco 4 26 4
17 17 = Marella Fabrizio 3,5 22 3,5
18 18 = Spano Giuseppe 2 10 2
19 19 = Feula Alberto -3,5 14 -3,5
20 20 = Cavicchioli Paolo -4,5 50 -4,5
21 21 = Dionisi Giovanni -8,5 17 -8,5
22 22 = Lenna Giordano -12,5 36 -12,5
23 24 Sabbatini Fabrizio -18,5 55 -18,5
24 23 Marella Carlo -18,5 34 -18,5
25 25 = Curti Andrea -22 17 -22
26 26 = Pacifico Eugenio -26 54 -26
27 27 = Paolucci Stefano -30 25 -30
28 28 = Nardelli Alessandro
3 3,5
29 29 = Ventrella Stefano
1 3
30 30 = Roscani Alessandro
7 2,5
31 31 = Cascardi Francesco
7 2,5
32 32 = Rocco Pasquale
3 1,5
33 33 = Maraldi Boris
3 1,5
34 34 = Aureli Maurizio
2 0,5
35 35 = Mirisola Gaetano (Ivan)
2 0,5
36 36 = Banelli Alessandro
2 -0,5
37 37 = Favola Maurizio
2 -2,5
38 38 = Stella Paolo
6 -3
39 39 = Esposito Gennaro
1 -3
40 40 = Ungarelli Mirko
1 -3
41 41 = Cicero Vincenzo
1 -3,5
42 42 = Maggisano Gianni
1 -3,5
43 43 = Sorace Maresca Umberto
1 -3,5
44 44 = Iulianelli Marcello
6 -4
45 45 = Bonanni Paolo
3 -5
46 46 = Panci ?
2 -6
47 47 = Brasi Antonio
2 -6
48 48 = Rossetti ? (figlio)
2 -6,5
49 49 = Colbacchini Andrea
3 -8,5
50 50 = Valentini Orlando
3 -9,5
51 51 = Rossetti Ettore
7 -15,5

Nessun commento: