| Partita n.73 del 15/01/2009 | ||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Score | Presenze | Indice |
| 1 | 1 | = | Quattrini Enrico | 54 | 57 | 54 |
| 2 | 2 | = | Nardelli Marco | 43,5 | 70 | 43,5 |
| 3 | 3 | = | Della Nave Massimiliano | 43 | 54 | 43 |
| 4 | 5 | ▲ | Milani Paolo | 41 | 61 | 41 |
| 5 | 4 | ▼ | Pollice Gianpaolo | 40 | 54 | 40 |
| 6 | 6 | = | Rocco Antonio | 29 | 22 | 29 |
| 7 | 8 | ▲ | Cuciti Antonio | 25 | 42 | 25 |
| 8 | 7 | ▼ | Carta Giuseppe | 24 | 30 | 24 |
| 9 | 9 | = | Marotti Roberto | 20 | 30 | 20 |
| 10 | 10 | = | Noce Fabio | 15,5 | 42 | 15,5 |
| 11 | 11 | = | Basilisco Giorgio | 7 | 21 | 7 |
| 12 | 12 | = | Carli Marco | 6,5 | 15 | 6,5 |
| 13 | 14 | ▲ | Santise Francesco | 4 | 26 | 4 |
| 14 | 15 | ▲ | Panariello Vittorio | 4 | 18 | 4 |
| 15 | 13 | ▼ | Bellarasa Bruno | 3,5 | 27 | 3,5 |
| 16 | 19 | ▲ | Lenna Giordano | 2 | 42 | 2 |
| 17 | 16 | ▼ | Spano Giuseppe | 2 | 10 | 2 |
| 18 | 17 | ▼ | Marella Fabrizio | 1,5 | 26 | 1,5 |
| 19 | 18 | ▼ | Tommasi Carmelo | -2,5 | 20 | -2,5 |
| 20 | 20 | = | Feula Alberto | -8,5 | 19 | -8,5 |
| 21 | 21 | = | Dionisi Giovanni | -8,5 | 17 | -8,5 |
| 22 | 22 | = | Cavicchioli Paolo | -17 | 56 | -17 |
| 23 | 23 | = | Marella Carlo | -19 | 36 | -19 |
| 24 | 24 | = | Curti Andrea | -19,5 | 18 | -19,5 |
| 25 | 26 | ▲ | Paolucci Stefano | -30 | 25 | -30 |
| 26 | 25 | ▼ | Sabbatini Fabrizio | -31,5 | 63 | -31,5 |
| 27 | 27 | = | Pacifico Eugenio | -36 | 59 | -36 |
| 28 | 28 | = | Nardelli Alessandro | 3 | 3,5 | |
| 29 | 29 | = | Ventrella Stefano | 1 | 3 | |
| 30 | 30 | = | Messina Andrea | 1 | 3 | |
| 31 | 31 | = | Roscani Alessandro | 7 | 2,5 | |
| 32 | 32 | = | Cascardi Francesco | 7 | 2,5 | |
| 33 | 33 | = | Rocco Pasquale | 3 | 1,5 | |
| 34 | 34 | = | Maraldi Boris | 3 | 1,5 | |
| 35 | 35 | = | Aureli Maurizio | 2 | 0,5 | |
| 36 | 36 | = | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 0,5 | |
| 37 | 37 | = | Banelli Alessandro | 2 | -0,5 | |
| 38 | 38 | = | Favola Maurizio | 2 | -2,5 | |
| 39 | 39 | = | Stella Paolo | 6 | -3 | |
| 40 | 40 | = | Esposito Gennaro | 1 | -3 | |
| 41 | 41 | = | Ungarelli Mirko | 1 | -3 | |
| 42 | 42 | = | Cicero Vincenzo | 1 | -3,5 | |
| 43 | 43 | = | Maggisano Gianni | 1 | -3,5 | |
| 44 | 44 | = | Sorace Maresca Umberto | 1 | -3,5 | |
| 45 | 46 | ▲ | Panci ? | 2 | -6 | |
| 46 | 47 | ▲ | Brasi Antonio | 2 | -6 | |
| 47 | 48 | ▲ | Rossetti ? (figlio) | 2 | -6,5 | |
| 48 | 45 | ▼ | Bonanni Paolo | 4 | -7,5 | |
| 49 | 49 | = | Colbacchini Andrea | 3 | -8,5 | |
| 50 | 50 | = | Iulianelli Marcello | 8 | -9,5 | |
| 51 | 51 | = | Valentini Orlando | 3 | -9,5 | |
| 52 | 52 | = | Rossetti Ettore | 7 | -15,5 | |
giovedì 15 gennaio 2009
Partita n.73 (ALL TIME): classifica rendimenti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento