| Partita n.73 del 15/01/2009 | |||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Presenze | % |
| 1 | 1 | = | Nardelli Marco | 70 | 96% |
| 2 | 2 | = | Sabbatini Fabrizio | 63 | 86% |
| 3 | 3 | = | Milani Paolo | 61 | 84% |
| 4 | 4 | = | Pacifico Eugenio | 59 | 81% |
| 5 | 5 | = | Quattrini Enrico | 57 | 78% |
| 6 | 6 | = | Cavicchioli Paolo | 56 | 77% |
| 7 | 8 | ▲ | Della Nave Massimiliano | 54 | 74% |
| 8 | 7 | ▼ | Pollice Gianpaolo | 54 | 74% |
| 9 | 10 | ▲ | Cuciti Antonio | 42 | 58% |
| 10 | 11 | ▲ | Lenna Giordano | 42 | 58% |
| 11 | 9 | ▼ | Noce Fabio | 42 | 58% |
| 12 | 12 | = | Marella Carlo | 36 | 49% |
| 13 | 13 | = | Carta Giuseppe | 30 | 41% |
| 14 | 14 | = | Marotti Roberto | 30 | 41% |
| 15 | 15 | = | Bellarasa Bruno | 27 | 37% |
| 16 | 16 | = | Marella Fabrizio | 26 | 36% |
| 17 | 17 | = | Santise Francesco | 26 | 36% |
| 18 | 18 | = | Paolucci Stefano | 25 | 34% |
| 19 | 19 | = | Rocco Antonio | 22 | 30% |
| 20 | 20 | = | Basilisco Giorgio | 21 | 29% |
| 21 | 22 | ▲ | Tommasi Carmelo | 20 | 27% |
| 22 | 21 | ▼ | Feula Alberto | 19 | 26% |
| 23 | 23 | = | Curti Andrea | 18 | 25% |
| 24 | 24 | = | Panariello Vittorio | 18 | 25% |
| 25 | 25 | = | Dionisi Giovanni | 17 | 23% |
| 26 | 26 | = | Carli Marco | 15 | 21% |
| 27 | 27 | = | Spano Giuseppe | 10 | 14% |
| 28 | 28 | = | Iulianelli Marcello | 8 | 11% |
| 29 | 29 | = | Cascardi Francesco | 7 | 10% |
| 30 | 30 | = | Roscani Alessandro | 7 | 10% |
| 31 | 31 | = | Rossetti Ettore | 7 | 10% |
| 32 | 32 | = | Stella Paolo | 6 | 8% |
| 33 | 33 | = | Bonanni Paolo | 4 | 5% |
| 34 | 34 | = | Colbacchini Andrea | 3 | 4% |
| 35 | 35 | = | Maraldi Boris | 3 | 4% |
| 36 | 36 | = | Nardelli Alessandro | 3 | 4% |
| 37 | 37 | = | Rocco Pasquale | 3 | 4% |
| 38 | 38 | = | Valentini Orlando | 3 | 4% |
| 39 | 39 | = | Aureli Maurizio | 2 | 3% |
| 40 | 40 | = | Banelli Alessandro | 2 | 3% |
| 41 | 41 | = | Brasi Antonio | 2 | 3% |
| 42 | 42 | = | Favola Maurizio | 2 | 3% |
| 43 | 43 | = | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 3% |
| 44 | 44 | = | Panci ? | 2 | 3% |
| 45 | 45 | = | Rossetti ? (figlio) | 2 | 3% |
| 46 | 46 | = | Cicero Vincenzo | 1 | 1% |
| 47 | 47 | = | Esposito Gennaro | 1 | 1% |
| 48 | 48 | = | Maggisano Gianni | 1 | 1% |
| 49 | 49 | = | Messina Andrea | 1 | 1% |
| 50 | 50 | = | Sorace Maresca Umberto | 1 | 1% |
| 51 | 51 | = | Ungarelli Mirko | 1 | 1% |
| 52 | 52 | = | Ventrella Stefano | 1 | 1% |
giovedì 15 gennaio 2009
Partita n.73 (ALL TIME): classifica presenze
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento