| Partita n.75 del 29/01/2009 | ||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Score | Presenze | Indice |
| 1 | 1 | = | Quattrini Enrico | 57 | 58 | 57 |
| 2 | 2 | = | Nardelli Marco | 48 | 72 | 48 |
| 3 | 3 | = | Della Nave Massimiliano | 47,5 | 56 | 47,5 |
| 4 | 4 | = | Milani Paolo | 42,5 | 62 | 42,5 |
| 5 | 5 | = | Pollice Gianpaolo | 40 | 54 | 40 |
| 6 | 7 | ▲ | Cuciti Antonio | 29,5 | 44 | 29,5 |
| 7 | 6 | ▼ | Rocco Antonio | 29 | 22 | 29 |
| 8 | 8 | = | Carta Giuseppe | 24 | 30 | 24 |
| 9 | 9 | = | Marotti Roberto | 20 | 30 | 20 |
| 10 | 10 | = | Noce Fabio | 15,5 | 42 | 15,5 |
| 11 | 11 | = | Basilisco Giorgio | 7 | 21 | 7 |
| 12 | 16 | ▲ | Lenna Giordano | 6,5 | 44 | 6,5 |
| 13 | 12 | ▼ | Carli Marco | 6,5 | 15 | 6,5 |
| 14 | 13 | ▼ | Bellarasa Bruno | 4 | 28 | 4 |
| 15 | 14 | ▼ | Santise Francesco | 4 | 26 | 4 |
| 16 | 15 | ▼ | Panariello Vittorio | 4 | 18 | 4 |
| 17 | 17 | = | Spano Giuseppe | 2 | 10 | 2 |
| 18 | 18 | = | Marella Fabrizio | 1,5 | 26 | 1,5 |
| 19 | 19 | = | Tommasi Carmelo | -5 | 22 | -5 |
| 20 | 21 | ▲ | Dionisi Giovanni | -8,5 | 17 | -8,5 |
| 21 | 20 | ▼ | Feula Alberto | -10 | 21 | -10 |
| 22 | 22 | = | Cavicchioli Paolo | -16,5 | 57 | -16,5 |
| 23 | 23 | = | Marella Carlo | -19 | 36 | -19 |
| 24 | 24 | = | Curti Andrea | -19,5 | 18 | -19,5 |
| 25 | 25 | = | Paolucci Stefano | -30 | 25 | -30 |
| 26 | 26 | = | Sabbatini Fabrizio | -34 | 65 | -34 |
| 27 | 27 | = | Pacifico Eugenio | -39 | 60 | -39 |
| 28 | 30 | ▲ | Messina Andrea | 2 | 6 | |
| 29 | 28 | ▼ | Nardelli Alessandro | 3 | 3,5 | |
| 30 | 29 | ▼ | Ventrella Stefano | 1 | 3 | |
| 31 | 32 | ▲ | Cascardi Francesco | 7 | 2,5 | |
| 32 | 31 | ▼ | Roscani Alessandro | 7 | 2,5 | |
| 33 | 34 | ▲ | Maraldi Boris | 3 | 1,5 | |
| 34 | 33 | ▼ | Rocco Pasquale | 3 | 1,5 | |
| 35 | 35 | = | Aureli Maurizio | 2 | 0,5 | |
| 36 | 36 | = | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 0,5 | |
| 37 | 37 | = | Banelli Alessandro | 2 | -0,5 | |
| 38 | 38 | = | Favola Maurizio | 2 | -2,5 | |
| 39 | 39 | = | Stella Paolo | 6 | -3 | |
| 40 | - | ▲ | D'Aguanno Paolo | 1 | -3 | |
| 41 | 40 | ▼ | Esposito Gennaro | 1 | -3 | |
| 42 | 41 | ▼ | Ungarelli Mirko | 1 | -3 | |
| 43 | 42 | ▼ | Cicero Vincenzo | 1 | -3,5 | |
| 44 | 43 | ▼ | Maggisano Gianni | 1 | -3,5 | |
| 45 | 44 | ▼ | Sorace Maresca Umberto | 1 | -3,5 | |
| 46 | 46 | = | Brasi Antonio | 2 | -6 | |
| 47 | 45 | ▼ | Panci ? | 2 | -6 | |
| 48 | 47 | ▼ | Rossetti ? (figlio) | 2 | -6,5 | |
| 49 | 49 | = | Colbacchini Andrea | 3 | -8,5 | |
| 50 | 50 | = | Iulianelli Marcello | 8 | -9,5 | |
| 51 | 51 | = | Valentini Orlando | 3 | -9,5 | |
| 52 | 48 | ▼ | Bonanni Paolo | 6 | -10 | |
| 53 | 52 | ▼ | Rossetti Ettore | 7 | -15,5 | |
giovedì 29 gennaio 2009
Partita n.75 (ALL TIME): classifica rendimenti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento