| Partita n.75 del 29/01/2009 | |||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Presenze | % |
| 1 | 1 | = | Nardelli Marco | 72 | 96% |
| 2 | 2 | = | Sabbatini Fabrizio | 65 | 87% |
| 3 | 3 | = | Milani Paolo | 62 | 83% |
| 4 | 4 | = | Pacifico Eugenio | 60 | 80% |
| 5 | 6 | ▲ | Quattrini Enrico | 58 | 77% |
| 6 | 5 | ▼ | Cavicchioli Paolo | 57 | 76% |
| 7 | 7 | = | Della Nave Massimiliano | 56 | 75% |
| 8 | 8 | = | Pollice Gianpaolo | 54 | 72% |
| 9 | 9 | = | Cuciti Antonio | 44 | 59% |
| 10 | 10 | = | Lenna Giordano | 44 | 59% |
| 11 | 11 | = | Noce Fabio | 42 | 56% |
| 12 | 12 | = | Marella Carlo | 36 | 48% |
| 13 | 13 | = | Carta Giuseppe | 30 | 40% |
| 14 | 14 | = | Marotti Roberto | 30 | 40% |
| 15 | 15 | = | Bellarasa Bruno | 28 | 37% |
| 16 | 16 | = | Marella Fabrizio | 26 | 35% |
| 17 | 17 | = | Santise Francesco | 26 | 35% |
| 18 | 18 | = | Paolucci Stefano | 25 | 33% |
| 19 | 19 | = | Rocco Antonio | 22 | 29% |
| 20 | 21 | ▲ | Tommasi Carmelo | 22 | 29% |
| 21 | 20 | ▼ | Basilisco Giorgio | 21 | 28% |
| 22 | 22 | = | Feula Alberto | 21 | 28% |
| 23 | 23 | = | Curti Andrea | 18 | 24% |
| 24 | 24 | = | Panariello Vittorio | 18 | 24% |
| 25 | 25 | = | Dionisi Giovanni | 17 | 23% |
| 26 | 26 | = | Carli Marco | 15 | 20% |
| 27 | 27 | = | Spano Giuseppe | 10 | 13% |
| 28 | 28 | = | Iulianelli Marcello | 8 | 11% |
| 29 | 29 | = | Cascardi Francesco | 7 | 9% |
| 30 | 30 | = | Roscani Alessandro | 7 | 9% |
| 31 | 31 | = | Rossetti Ettore | 7 | 9% |
| 32 | 33 | ▲ | Bonanni Paolo | 6 | 8% |
| 33 | 32 | ▼ | Stella Paolo | 6 | 8% |
| 34 | 34 | = | Colbacchini Andrea | 3 | 4% |
| 35 | 35 | = | Maraldi Boris | 3 | 4% |
| 36 | 36 | = | Nardelli Alessandro | 3 | 4% |
| 37 | 37 | = | Rocco Pasquale | 3 | 4% |
| 38 | 38 | = | Valentini Orlando | 3 | 4% |
| 39 | 39 | = | Aureli Maurizio | 2 | 3% |
| 40 | 40 | = | Banelli Alessandro | 2 | 3% |
| 41 | 41 | = | Brasi Antonio | 2 | 3% |
| 42 | 42 | = | Favola Maurizio | 2 | 3% |
| 43 | 49 | ▲ | Messina Andrea | 2 | 3% |
| 44 | 43 | ▼ | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 3% |
| 45 | 44 | ▼ | Panci ? | 2 | 3% |
| 46 | 45 | ▼ | Rossetti ? (figlio) | 2 | 3% |
| 47 | 46 | ▼ | Cicero Vincenzo | 1 | 1% |
| 48 | - | ▲ | D'Aguanno Paolo | 1 | 1% |
| 49 | 47 | ▼ | Esposito Gennaro | 1 | 1% |
| 50 | 48 | ▼ | Maggisano Gianni | 1 | 1% |
| 51 | 50 | ▼ | Sorace Maresca Umberto | 1 | 1% |
| 52 | 51 | ▼ | Ungarelli Mirko | 1 | 1% |
| 53 | 52 | ▼ | Ventrella Stefano | 1 | 1% |
giovedì 29 gennaio 2009
Partita n.75 (ALL TIME): classifica presenze
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento