| Partita n.76 del 5/02/2009 | ||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Score | Presenze | Indice |
| 1 | 1 | = | Quattrini Enrico | 60 | 59 | 60 |
| 2 | 2 | = | Nardelli Marco | 48 | 72 | 48 |
| 3 | 3 | = | Della Nave Massimiliano | 47,5 | 56 | 47,5 |
| 4 | 4 | = | Milani Paolo | 45,5 | 63 | 45,5 |
| 5 | 5 | = | Pollice Gianpaolo | 40 | 54 | 40 |
| 6 | 6 | = | Cuciti Antonio | 29,5 | 44 | 29,5 |
| 7 | 7 | = | Rocco Antonio | 29 | 22 | 29 |
| 8 | 8 | = | Carta Giuseppe | 24 | 30 | 24 |
| 9 | 9 | = | Marotti Roberto | 23 | 31 | 23 |
| 10 | 10 | = | Noce Fabio | 15,5 | 42 | 15,5 |
| 11 | 12 | ▲ | Lenna Giordano | 9,5 | 45 | 9,5 |
| 12 | 11 | ▼ | Basilisco Giorgio | 7 | 21 | 7 |
| 13 | 13 | = | Carli Marco | 6,5 | 15 | 6,5 |
| 14 | 14 | = | Bellarasa Bruno | 4 | 28 | 4 |
| 15 | 15 | = | Santise Francesco | 4 | 26 | 4 |
| 16 | 16 | = | Panariello Vittorio | 4 | 18 | 4 |
| 17 | 17 | = | Spano Giuseppe | 2 | 10 | 2 |
| 18 | 18 | = | Marella Fabrizio | 1,5 | 26 | 1,5 |
| 19 | 19 | = | Tommasi Carmelo | -8 | 23 | -8 |
| 20 | 20 | = | Dionisi Giovanni | -8,5 | 17 | -8,5 |
| 21 | 21 | = | Feula Alberto | -13 | 22 | -13 |
| 22 | 23 | ▲ | Marella Carlo | -19 | 36 | -19 |
| 23 | 22 | ▼ | Cavicchioli Paolo | -19,5 | 58 | -19,5 |
| 24 | 24 | = | Curti Andrea | -19,5 | 18 | -19,5 |
| 25 | 25 | = | Paolucci Stefano | -30 | 25 | -30 |
| 26 | 26 | = | Sabbatini Fabrizio | -37 | 66 | -37 |
| 27 | 27 | = | Pacifico Eugenio | -42 | 61 | -42 |
| 28 | 28 | = | Messina Andrea | 2 | 6 | |
| 29 | 29 | = | Nardelli Alessandro | 3 | 3,5 | |
| 30 | 30 | = | Ventrella Stefano | 1 | 3 | |
| 31 | 31 | = | Cascardi Francesco | 7 | 2,5 | |
| 32 | 32 | = | Roscani Alessandro | 7 | 2,5 | |
| 33 | 33 | = | Maraldi Boris | 3 | 1,5 | |
| 34 | 34 | = | Rocco Pasquale | 3 | 1,5 | |
| 35 | 35 | = | Aureli Maurizio | 2 | 0,5 | |
| 36 | 36 | = | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 0,5 | |
| 37 | 37 | = | Banelli Alessandro | 2 | -0,5 | |
| 38 | 38 | = | Favola Maurizio | 2 | -2,5 | |
| 39 | 39 | = | Stella Paolo | 6 | -3 | |
| 40 | 40 | = | D'Aguanno Paolo | 1 | -3 | |
| 41 | 41 | = | Esposito Gennaro | 1 | -3 | |
| 42 | 42 | = | Ungarelli Mirko | 1 | -3 | |
| 43 | 43 | = | Cicero Vincenzo | 1 | -3,5 | |
| 44 | 44 | = | Maggisano Gianni | 1 | -3,5 | |
| 45 | 45 | = | Sorace Maresca Umberto | 1 | -3,5 | |
| 46 | 46 | = | Brasi Antonio | 2 | -6 | |
| 47 | 47 | = | Panci ? | 2 | -6 | |
| 48 | 48 | = | Rossetti ? (figlio) | 2 | -6,5 | |
| 49 | 49 | = | Colbacchini Andrea | 3 | -8,5 | |
| 50 | 50 | = | Iulianelli Marcello | 8 | -9,5 | |
| 51 | 51 | = | Valentini Orlando | 3 | -9,5 | |
| 52 | 52 | = | Bonanni Paolo | 6 | -10 | |
| 53 | 53 | = | Rossetti Ettore | 7 | -15,5 | |
giovedì 5 febbraio 2009
Partita n.76 (ALL TIME): classifica rendimenti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento