| Partita n.79 del 26/02/2009 | |||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Gol | Presenze | Media | |
| 1 | 1 | = | Milani Paolo | 118 | 65 | 1,82 | |
| 2 | 2 | = | Feula Alberto | 39 | 25 | 1,56 | |
| 3 | 3 | = | Cavicchioli Paolo | 77 | 61 | 1,26 | |
| 4 | 4 | = | Nardelli Marco | 79 | 74 | 1,07 | |
| 5 | 5 | = | Rocco Antonio | 23 | 22 | 1,05 | |
| 6 | 6 | = | Marella Fabrizio | 26 | 26 | 1,00 | |
| 7 | 7 | = | Sabbatini Fabrizio | 64 | 69 | 0,93 | |
| 8 | 8 | = | Cuciti Antonio | 41 | 47 | 0,87 | |
| 9 | 9 | = | Carta Giuseppe | 19 | 30 | 0,63 | |
| 10 | 10 | = | Marotti Roberto | 19 | 33 | 0,58 | |
| 11 | 11 | = | Curti Andrea | 10 | 18 | 0,56 | |
| 12 | 12 | = | Quattrini Enrico | 33 | 62 | 0,53 | |
| 13 | 13 | = | Carli Marco | 7 | 15 | 0,47 | |
| 14 | 14 | = | Dionisi Giovanni | 7 | 17 | 0,41 | |
| 15 | 15 | = | Tommasi Carmelo | 10 | 26 | 0,38 | |
| 16 | 16 | = | Basilisco Giorgio | 8 | 21 | 0,38 | |
| 17 | 17 | = | Paolucci Stefano | 9 | 25 | 0,36 | |
| 18 | 18 | = | Lenna Giordano | 14 | 48 | 0,29 | |
| 19 | 19 | = | Panariello Vittorio | 5 | 18 | 0,28 | |
| 20 | 20 | = | Santise Francesco | 6 | 26 | 0,23 | |
| 21 | 21 | = | Della Nave Massimiliano | 11 | 56 | 0,20 | |
| 22 | 22 | = | Noce Fabio | 7 | 42 | 0,17 | |
| 23 | 42 | ▲ | Iulianelli Marcello | 1 | 10 | 0,10 | |
| 24 | 23 | ▼ | Bellarasa Bruno | 2 | 28 | 0,07 | |
| 25 | 24 | ▼ | Spano Giuseppe | 0 | 10 | 0,00 | |
| 26 | 25 | ▼ | Marella Carlo | 0 | 36 | 0,00 | |
| 27 | 26 | ▼ | Pollice Gianpaolo | 0 | 54 | 0,00 | |
| 28 | 27 | ▼ | Pacifico Eugenio | 0 | 63 | 0,00 | |
| 29 | 28 | ▼ | Roscani Alessandro | 9 | 7 | ||
| 30 | 29 | ▼ | Cascardi Francesco | 7 | 7 | ||
| 31 | 30 | ▼ | Favola Maurizio | 4 | 2 | ||
| 32 | 31 | ▼ | Mirisola Gaetano (Ivan) | 4 | 2 | ||
| 33 | 32 | ▼ | Rocco Pasquale | 3 | 3 | ||
| 34 | 33 | ▼ | Nardelli Alessandro | 3 | 3 | ||
| 35 | 34 | ▼ | Colbacchini Andrea | 2 | 3 | ||
| 36 | 35 | ▼ | Rossetti Ettore | 2 | 7 | ||
| 37 | 36 | ▼ | Cicero Vincenzo | 1 | 1 | ||
| 38 | 37 | ▼ | Colella Domenico | 1 | 2 | ||
| 39 | 38 | ▼ | Aureli Maurizio | 1 | 2 | ||
| 40 | 39 | ▼ | Rossetti ? (figlio) | 1 | 2 | ||
| 41 | 40 | ▼ | Bonanni Paolo | 1 | 6 | ||
| 42 | 41 | ▼ | Stella Paolo | 1 | 6 | ||
| 43 | 44 | ▲ | Esposito Gennaro | 0 | 1 | ||
| 44 | 45 | ▲ | Maggisano Gianni | 0 | 1 | ||
| 45 | 46 | ▲ | Sorace Maresca Umberto | 0 | 1 | ||
| 46 | 47 | ▲ | Ungarelli Mirko | 0 | 1 | ||
| 47 | 48 | ▲ | Ventrella Stefano | 0 | 1 | ||
| 48 | 43 | ▼ | Iacovello Sergio | 0 | 2 | ||
| 49 | 50 | ▲ | Banelli Alessandro | 0 | 2 | ||
| 50 | 51 | ▲ | Brasi Antonio | 0 | 2 | ||
| 51 | 52 | ▲ | Panci ? | 0 | 2 | ||
| 52 | 49 | ▼ | D'Aguanno Paolo | 0 | 3 | ||
| 53 | 54 | ▲ | Maraldi Boris | 0 | 3 | ||
| 54 | 55 | ▲ | Valentini Orlando | 0 | 3 | ||
| 55 | 53 | ▼ | Messina Andrea | 0 | 4 | ||
giovedì 26 febbraio 2009
Partita n.79 (ALL TIME): classifica marcatori
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento