| Partita n.81 del 12/03/2009 | ||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Score | Presenze | Indice |
| 1 | 1 | = | Quattrini Enrico | 61 | 64 | 61 |
| 2 | 2 | = | Della Nave Massimiliano | 50,5 | 57 | 50,5 |
| 3 | 3 | = | Milani Paolo | 46,5 | 66 | 46,5 |
| 4 | 4 | = | Nardelli Marco | 46 | 76 | 46 |
| 5 | 5 | = | Pollice Gianpaolo | 43 | 55 | 43 |
| 6 | 7 | ▲ | Cuciti Antonio | 30,5 | 49 | 30,5 |
| 7 | 6 | ▼ | Rocco Antonio | 29 | 22 | 29 |
| 8 | 9 | ▲ | Marotti Roberto | 24 | 34 | 24 |
| 9 | 8 | ▼ | Carta Giuseppe | 24 | 30 | 24 |
| 10 | 10 | = | Noce Fabio | 15,5 | 42 | 15,5 |
| 11 | 11 | = | Lenna Giordano | 7,5 | 49 | 7,5 |
| 12 | 12 | = | Basilisco Giorgio | 7 | 21 | 7 |
| 13 | 13 | = | Carli Marco | 6,5 | 15 | 6,5 |
| 14 | 14 | = | Bellarasa Bruno | 4 | 28 | 4 |
| 15 | 15 | = | Santise Francesco | 4 | 26 | 4 |
| 16 | 16 | = | Panariello Vittorio | 4 | 18 | 4 |
| 17 | 17 | = | Spano Giuseppe | 2 | 10 | 2 |
| 18 | 18 | = | Marella Fabrizio | 1,5 | 26 | 1,5 |
| 19 | 19 | = | Tommasi Carmelo | -7 | 28 | -7 |
| 20 | 20 | = | Dionisi Giovanni | -8,5 | 17 | -8,5 |
| 21 | 21 | = | Feula Alberto | -9 | 26 | -9 |
| 22 | 22 | = | Iulianelli Marcello | -14,5 | 11 | -14,5 |
| 23 | 23 | = | Cavicchioli Paolo | -15,5 | 62 | -15,5 |
| 24 | 24 | = | Marella Carlo | -19 | 36 | -19 |
| 25 | 25 | = | Curti Andrea | -19,5 | 18 | -19,5 |
| 26 | 26 | = | Paolucci Stefano | -30 | 25 | -30 |
| 27 | 27 | = | Sabbatini Fabrizio | -36 | 71 | -36 |
| 28 | 28 | = | Pacifico Eugenio | -45 | 64 | -45 |
| 29 | 36 | ▲ | Cascardi Francesco | 8 | 5,5 | |
| 30 | 29 | ▼ | Iacovello Sergio | 4 | 4 | |
| 31 | 30 | ▼ | Colella Domenico | 4 | 4 | |
| 32 | 31 | ▼ | Messina Andrea | 4 | 4 | |
| 33 | 33 | = | Nardelli Alessandro | 3 | 3,5 | |
| 34 | 34 | = | Ventrella Stefano | 1 | 3 | |
| 35 | 37 | ▲ | Roscani Alessandro | 7 | 2,5 | |
| 36 | 38 | ▲ | Maraldi Boris | 3 | 1,5 | |
| 37 | 39 | ▲ | Rocco Pasquale | 3 | 1,5 | |
| 38 | 32 | ▼ | D'Aguanno Paolo | 5 | 1 | |
| 39 | 40 | ▲ | Aureli Maurizio | 2 | 0,5 | |
| 40 | 41 | ▲ | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 0,5 | |
| 41 | 35 | ▼ | ? Andrea | 2 | 0 | |
| 42 | 42 | = | Banelli Alessandro | 2 | -0,5 | |
| 43 | 43 | = | Favola Maurizio | 2 | -2,5 | |
| 44 | 44 | = | Stella Paolo | 6 | -3 | |
| 45 | - | ▲ | Capaldo Pasquale | 1 | -3 | |
| 46 | 45 | ▼ | Melella Nicola | 1 | -3 | |
| 47 | 46 | ▼ | Fusco Giuseppe | 1 | -3 | |
| 48 | 47 | ▼ | Di Lecce Mario | 1 | -3 | |
| 49 | 48 | ▼ | Esposito Gennaro | 1 | -3 | |
| 50 | 49 | ▼ | Ungarelli Mirko | 1 | -3 | |
| 51 | 50 | ▼ | Cicero Vincenzo | 1 | -3,5 | |
| 52 | 51 | ▼ | Maggisano Gianni | 1 | -3,5 | |
| 53 | 52 | ▼ | Sorace Maresca Umberto | 1 | -3,5 | |
| 54 | 53 | ▼ | Brasi Antonio | 2 | -6 | |
| 55 | 54 | ▼ | Panci ? | 2 | -6 | |
| 56 | 55 | ▼ | Rossetti ? (figlio) | 2 | -6,5 | |
| 57 | 56 | ▼ | Colbacchini Andrea | 3 | -8,5 | |
| 58 | 57 | ▼ | Valentini Orlando | 3 | -9,5 | |
| 59 | 58 | ▼ | Bonanni Paolo | 6 | -10 | |
| 60 | 59 | ▼ | Rossetti Ettore | 7 | -15,5 | |
giovedì 12 marzo 2009
Partita n.81 (ALL TIME): classifica rendimenti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento