| Partita n.81 del 12/03/2009 | |||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Presenze | % |
| 1 | 1 | = | Nardelli Marco | 76 | 94% |
| 2 | 2 | = | Sabbatini Fabrizio | 71 | 88% |
| 3 | 3 | = | Milani Paolo | 66 | 81% |
| 4 | 4 | = | Pacifico Eugenio | 64 | 79% |
| 5 | 5 | = | Quattrini Enrico | 64 | 79% |
| 6 | 6 | = | Cavicchioli Paolo | 62 | 77% |
| 7 | 7 | = | Della Nave Massimiliano | 57 | 70% |
| 8 | 8 | = | Pollice Gianpaolo | 55 | 68% |
| 9 | 10 | ▲ | Cuciti Antonio | 49 | 60% |
| 10 | 9 | ▼ | Lenna Giordano | 49 | 60% |
| 11 | 11 | = | Noce Fabio | 42 | 52% |
| 12 | 12 | = | Marella Carlo | 36 | 44% |
| 13 | 13 | = | Marotti Roberto | 34 | 42% |
| 14 | 14 | = | Carta Giuseppe | 30 | 37% |
| 15 | 15 | = | Bellarasa Bruno | 28 | 35% |
| 16 | 16 | = | Tommasi Carmelo | 28 | 35% |
| 17 | 17 | = | Feula Alberto | 26 | 32% |
| 18 | 18 | = | Marella Fabrizio | 26 | 32% |
| 19 | 19 | = | Santise Francesco | 26 | 32% |
| 20 | 20 | = | Paolucci Stefano | 25 | 31% |
| 21 | 21 | = | Rocco Antonio | 22 | 27% |
| 22 | 22 | = | Basilisco Giorgio | 21 | 26% |
| 23 | 23 | = | Curti Andrea | 18 | 22% |
| 24 | 24 | = | Panariello Vittorio | 18 | 22% |
| 25 | 25 | = | Dionisi Giovanni | 17 | 21% |
| 26 | 26 | = | Carli Marco | 15 | 19% |
| 27 | 27 | = | Iulianelli Marcello | 11 | 14% |
| 28 | 28 | = | Spano Giuseppe | 10 | 12% |
| 29 | 29 | = | Cascardi Francesco | 8 | 10% |
| 30 | 30 | = | Roscani Alessandro | 7 | 9% |
| 31 | 31 | = | Rossetti Ettore | 7 | 9% |
| 32 | 32 | = | Bonanni Paolo | 6 | 7% |
| 33 | 33 | = | Stella Paolo | 6 | 7% |
| 34 | 34 | = | D'Aguanno Paolo | 5 | 6% |
| 35 | 37 | ▲ | Colella Domenico | 4 | 5% |
| 36 | 38 | ▲ | Iacovello Sergio | 4 | 5% |
| 37 | 35 | ▼ | Messina Andrea | 4 | 5% |
| 38 | 36 | ▼ | Colbacchini Andrea | 3 | 4% |
| 39 | 39 | = | Maraldi Boris | 3 | 4% |
| 40 | 40 | = | Nardelli Alessandro | 3 | 4% |
| 41 | 41 | = | Rocco Pasquale | 3 | 4% |
| 42 | 42 | = | Valentini Orlando | 3 | 4% |
| 43 | 50 | ▲ | ? Andrea | 2 | 2% |
| 44 | 43 | ▼ | Aureli Maurizio | 2 | 2% |
| 45 | 44 | ▼ | Banelli Alessandro | 2 | 2% |
| 46 | 45 | ▼ | Brasi Antonio | 2 | 2% |
| 47 | 46 | ▼ | Favola Maurizio | 2 | 2% |
| 48 | 47 | ▼ | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 2% |
| 49 | 48 | ▼ | Panci ? | 2 | 2% |
| 50 | 49 | ▼ | Rossetti ? (figlio) | 2 | 2% |
| 51 | - | ▲ | Capaldo Pasquale | 1 | 1% |
| 52 | 51 | ▼ | Cicero Vincenzo | 1 | 1% |
| 53 | 52 | ▼ | Di Lecce Mario | 1 | 1% |
| 54 | 53 | ▼ | Esposito Gennaro | 1 | 1% |
| 55 | 54 | ▼ | Fusco Giuseppe | 1 | 1% |
| 56 | 55 | ▼ | Maggisano Gianni | 1 | 1% |
| 57 | 56 | ▼ | Melella Nicola | 1 | 1% |
| 58 | 57 | ▼ | Sorace Maresca Umberto | 1 | 1% |
| 59 | 58 | ▼ | Ungarelli Mirko | 1 | 1% |
| 60 | 59 | ▼ | Ventrella Stefano | 1 | 1% |
giovedì 12 marzo 2009
Partita n.81 (ALL TIME): classifica presenze
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento