| Partita n.82 del 19/03/2009 | |||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Presenze | % |
| 1 | 1 | = | Nardelli Marco | 76 | 93% |
| 2 | 2 | = | Sabbatini Fabrizio | 72 | 88% |
| 3 | 3 | = | Milani Paolo | 67 | 82% |
| 4 | 5 | ▲ | Quattrini Enrico | 65 | 79% |
| 5 | 4 | ▼ | Pacifico Eugenio | 64 | 78% |
| 6 | 6 | = | Cavicchioli Paolo | 63 | 77% |
| 7 | 7 | = | Della Nave Massimiliano | 57 | 70% |
| 8 | 8 | = | Pollice Gianpaolo | 56 | 68% |
| 9 | 10 | ▲ | Lenna Giordano | 50 | 61% |
| 10 | 9 | ▼ | Cuciti Antonio | 49 | 60% |
| 11 | 11 | = | Noce Fabio | 42 | 51% |
| 12 | 12 | = | Marella Carlo | 36 | 44% |
| 13 | 13 | = | Marotti Roberto | 35 | 43% |
| 14 | 14 | = | Carta Giuseppe | 30 | 37% |
| 15 | 16 | ▲ | Tommasi Carmelo | 29 | 35% |
| 16 | 15 | ▼ | Bellarasa Bruno | 28 | 34% |
| 17 | 17 | = | Feula Alberto | 27 | 33% |
| 18 | 18 | = | Marella Fabrizio | 26 | 32% |
| 19 | 19 | = | Santise Francesco | 26 | 32% |
| 20 | 20 | = | Paolucci Stefano | 25 | 30% |
| 21 | 21 | = | Rocco Antonio | 22 | 27% |
| 22 | 22 | = | Basilisco Giorgio | 21 | 26% |
| 23 | 23 | = | Curti Andrea | 18 | 22% |
| 24 | 24 | = | Panariello Vittorio | 18 | 22% |
| 25 | 25 | = | Dionisi Giovanni | 17 | 21% |
| 26 | 26 | = | Carli Marco | 15 | 18% |
| 27 | 27 | = | Iulianelli Marcello | 11 | 13% |
| 28 | 28 | = | Spano Giuseppe | 10 | 12% |
| 29 | 29 | = | Cascardi Francesco | 8 | 10% |
| 30 | 30 | = | Roscani Alessandro | 7 | 9% |
| 31 | 31 | = | Rossetti Ettore | 7 | 9% |
| 32 | 32 | = | Bonanni Paolo | 6 | 7% |
| 33 | 34 | ▲ | D'Aguanno Paolo | 6 | 7% |
| 34 | 33 | ▼ | Stella Paolo | 6 | 7% |
| 35 | 35 | = | Colella Domenico | 5 | 6% |
| 36 | 36 | = | Iacovello Sergio | 5 | 6% |
| 37 | 37 | = | Messina Andrea | 4 | 5% |
| 38 | 43 | ▲ | ? Andrea | 3 | 4% |
| 39 | 38 | ▼ | Colbacchini Andrea | 3 | 4% |
| 40 | 39 | ▼ | Maraldi Boris | 3 | 4% |
| 41 | 40 | ▼ | Nardelli Alessandro | 3 | 4% |
| 42 | 41 | ▼ | Rocco Pasquale | 3 | 4% |
| 43 | 42 | ▼ | Valentini Orlando | 3 | 4% |
| 44 | 44 | = | Aureli Maurizio | 2 | 2% |
| 45 | 45 | = | Banelli Alessandro | 2 | 2% |
| 46 | 46 | = | Brasi Antonio | 2 | 2% |
| 47 | 53 | ▲ | Di Lecce Mario | 2 | 2% |
| 48 | 47 | ▼ | Favola Maurizio | 2 | 2% |
| 49 | 55 | ▲ | Fusco Giuseppe | 2 | 2% |
| 50 | 48 | ▼ | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 2% |
| 51 | 49 | ▼ | Panci ? | 2 | 2% |
| 52 | 50 | ▼ | Rossetti ? (figlio) | 2 | 2% |
| 53 | 51 | ▼ | Capaldo Pasquale | 1 | 1% |
| 54 | 52 | ▼ | Cicero Vincenzo | 1 | 1% |
| 55 | 54 | ▼ | Esposito Gennaro | 1 | 1% |
| 56 | 56 | = | Maggisano Gianni | 1 | 1% |
| 57 | 57 | = | Melella Nicola | 1 | 1% |
| 58 | 58 | = | Sorace Maresca Umberto | 1 | 1% |
| 59 | 59 | = | Ungarelli Mirko | 1 | 1% |
| 60 | 60 | = | Ventrella Stefano | 1 | 1% |
giovedì 19 marzo 2009
Partita n.82 (ALL TIME): classifica presenze
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento