| Partita n.84 del 2/04/2009 | ||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Score | Presenze | Indice |
| 1 | 1 | = | Quattrini Enrico | 56 | 67 | 56 |
| 2 | 2 | = | Della Nave Massimiliano | 47,5 | 58 | 47,5 |
| 3 | 4 | ▲ | Pollice Gianpaolo | 44 | 56 | 44 |
| 4 | 3 | ▼ | Milani Paolo | 41,5 | 69 | 41,5 |
| 5 | 5 | = | Nardelli Marco | 40 | 78 | 40 |
| 6 | 6 | = | Rocco Antonio | 29 | 22 | 29 |
| 7 | 7 | = | Cuciti Antonio | 24,5 | 51 | 24,5 |
| 8 | 8 | = | Carta Giuseppe | 24 | 30 | 24 |
| 9 | 9 | = | Marotti Roberto | 22 | 36 | 22 |
| 10 | 10 | = | Noce Fabio | 15,5 | 42 | 15,5 |
| 11 | 11 | = | Basilisco Giorgio | 7 | 21 | 7 |
| 12 | 12 | = | Carli Marco | 6,5 | 15 | 6,5 |
| 13 | 14 | ▲ | Bellarasa Bruno | 4 | 28 | 4 |
| 14 | 15 | ▲ | Santise Francesco | 4 | 26 | 4 |
| 15 | 16 | ▲ | Panariello Vittorio | 4 | 18 | 4 |
| 16 | 13 | ▼ | Lenna Giordano | 2,5 | 52 | 2,5 |
| 17 | 17 | = | Spano Giuseppe | 2 | 10 | 2 |
| 18 | 18 | = | Marella Fabrizio | 1,5 | 26 | 1,5 |
| 19 | 20 | ▲ | Feula Alberto | -2 | 29 | -2 |
| 20 | 19 | ▼ | Tommasi Carmelo | -3 | 30 | -3 |
| 21 | 22 | ▲ | Cavicchioli Paolo | -8,5 | 65 | -8,5 |
| 22 | 21 | ▼ | Dionisi Giovanni | -8,5 | 17 | -8,5 |
| 23 | 23 | = | Iulianelli Marcello | -17,5 | 12 | -17,5 |
| 24 | 24 | = | Marella Carlo | -19 | 36 | -19 |
| 25 | 25 | = | Curti Andrea | -19,5 | 18 | -19,5 |
| 26 | 27 | ▲ | Sabbatini Fabrizio | -29 | 74 | -29 |
| 27 | 26 | ▼ | Paolucci Stefano | -30 | 25 | -30 |
| 28 | 28 | = | Pacifico Eugenio | -39 | 66 | -39 |
| 29 | 29 | = | Iacovello Sergio | 7 | 11 | |
| 30 | 30 | = | Colella Domenico | 7 | 11 | |
| 31 | 31 | = | Cascardi Francesco | 8 | 5,5 | |
| 32 | 37 | ▲ | D'Aguanno Paolo | 7 | 5 | |
| 33 | 32 | ▼ | Messina Andrea | 4 | 4 | |
| 34 | 33 | ▼ | ? Andrea | 4 | 4 | |
| 35 | 35 | = | Ventrella Stefano | 1 | 3 | |
| 36 | 36 | = | Roscani Alessandro | 7 | 2,5 | |
| 37 | 38 | ▲ | Maraldi Boris | 3 | 1,5 | |
| 38 | 39 | ▲ | Rocco Pasquale | 3 | 1,5 | |
| 39 | 34 | ▼ | Nardelli Alessandro | 4 | 0,5 | |
| 40 | 40 | = | Aureli Maurizio | 2 | 0,5 | |
| 41 | 41 | = | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 0,5 | |
| 42 | 42 | = | Banelli Alessandro | 2 | -0,5 | |
| 43 | 45 | ▲ | Favola Maurizio | 2 | -2,5 | |
| 44 | 46 | ▲ | Stella Paolo | 6 | -3 | |
| 45 | 47 | ▲ | Capaldo Pasquale | 1 | -3 | |
| 46 | 48 | ▲ | Melella Nicola | 1 | -3 | |
| 47 | 49 | ▲ | Esposito Gennaro | 1 | -3 | |
| 48 | 50 | ▲ | Ungarelli Mirko | 1 | -3 | |
| 49 | 51 | ▲ | Cicero Vincenzo | 1 | -3,5 | |
| 50 | 52 | ▲ | Maggisano Gianni | 1 | -3,5 | |
| 51 | 53 | ▲ | Sorace Maresca Umberto | 1 | -3,5 | |
| 52 | 43 | ▼ | Fusco Giuseppe | 3 | -5 | |
| 53 | 44 | ▼ | Di Lecce Mario | 3 | -5 | |
| 54 | 54 | = | Brasi Antonio | 2 | -6 | |
| 55 | 55 | = | Panci ? | 2 | -6 | |
| 56 | 56 | = | Rossetti ? (figlio) | 2 | -6,5 | |
| 57 | 57 | = | Colbacchini Andrea | 3 | -8,5 | |
| 58 | 58 | = | Valentini Orlando | 3 | -9,5 | |
| 59 | 59 | = | Bonanni Paolo | 6 | -10 | |
| 60 | 60 | = | Rossetti Ettore | 7 | -15,5 | |
giovedì 2 aprile 2009
Partita n.84 (ALL TIME): classifica rendimenti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento