| Partita n.85 del 9/04/2009 | |||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Presenze | % |
| 1 | 1 | = | Nardelli Marco | 79 | 93% |
| 2 | 2 | = | Sabbatini Fabrizio | 75 | 88% |
| 3 | 3 | = | Milani Paolo | 70 | 82% |
| 4 | 4 | = | Quattrini Enrico | 68 | 80% |
| 5 | 5 | = | Pacifico Eugenio | 67 | 79% |
| 6 | 6 | = | Cavicchioli Paolo | 66 | 78% |
| 7 | 7 | = | Della Nave Massimiliano | 58 | 68% |
| 8 | 8 | = | Pollice Gianpaolo | 56 | 66% |
| 9 | 9 | = | Lenna Giordano | 53 | 62% |
| 10 | 10 | = | Cuciti Antonio | 52 | 61% |
| 11 | 11 | = | Noce Fabio | 42 | 49% |
| 12 | 12 | = | Marella Carlo | 36 | 42% |
| 13 | 13 | = | Marotti Roberto | 36 | 42% |
| 14 | 14 | = | Carta Giuseppe | 30 | 35% |
| 15 | 16 | ▲ | Feula Alberto | 30 | 35% |
| 16 | 15 | ▼ | Tommasi Carmelo | 30 | 35% |
| 17 | 17 | = | Bellarasa Bruno | 28 | 33% |
| 18 | 18 | = | Marella Fabrizio | 26 | 31% |
| 19 | 19 | = | Santise Francesco | 26 | 31% |
| 20 | 20 | = | Paolucci Stefano | 25 | 29% |
| 21 | 21 | = | Rocco Antonio | 22 | 26% |
| 22 | 22 | = | Basilisco Giorgio | 21 | 25% |
| 23 | 23 | = | Curti Andrea | 18 | 21% |
| 24 | 24 | = | Panariello Vittorio | 18 | 21% |
| 25 | 25 | = | Dionisi Giovanni | 17 | 20% |
| 26 | 26 | = | Carli Marco | 15 | 18% |
| 27 | 27 | = | Iulianelli Marcello | 12 | 14% |
| 28 | 28 | = | Spano Giuseppe | 10 | 12% |
| 29 | 29 | = | Cascardi Francesco | 8 | 9% |
| 30 | 31 | ▲ | D'Aguanno Paolo | 8 | 9% |
| 31 | 32 | ▲ | Iacovello Sergio | 8 | 9% |
| 32 | 30 | ▼ | Colella Domenico | 7 | 8% |
| 33 | 33 | = | Roscani Alessandro | 7 | 8% |
| 34 | 34 | = | Rossetti Ettore | 7 | 8% |
| 35 | 35 | = | Bonanni Paolo | 6 | 7% |
| 36 | 36 | = | Stella Paolo | 6 | 7% |
| 37 | 39 | ▲ | Nardelli Alessandro | 5 | 6% |
| 38 | 37 | ▼ | ? Andrea | 4 | 5% |
| 39 | 38 | ▼ | Messina Andrea | 4 | 5% |
| 40 | 40 | = | Colbacchini Andrea | 3 | 4% |
| 41 | 41 | = | Di Lecce Mario | 3 | 4% |
| 42 | 42 | = | Fusco Giuseppe | 3 | 4% |
| 43 | 43 | = | Maraldi Boris | 3 | 4% |
| 44 | 44 | = | Rocco Pasquale | 3 | 4% |
| 45 | 45 | = | Valentini Orlando | 3 | 4% |
| 46 | 46 | = | Aureli Maurizio | 2 | 2% |
| 47 | 47 | = | Banelli Alessandro | 2 | 2% |
| 48 | 48 | = | Brasi Antonio | 2 | 2% |
| 49 | 49 | = | Favola Maurizio | 2 | 2% |
| 50 | 50 | = | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 2% |
| 51 | 51 | = | Panci ? | 2 | 2% |
| 52 | 52 | = | Rossetti ? (figlio) | 2 | 2% |
| 53 | 53 | = | Capaldo Pasquale | 1 | 1% |
| 54 | 54 | = | Cicero Vincenzo | 1 | 1% |
| 55 | 55 | = | Esposito Gennaro | 1 | 1% |
| 56 | - | ▲ | Franceschetti Giorgio | 1 | 1% |
| 57 | 56 | ▼ | Maggisano Gianni | 1 | 1% |
| 58 | 57 | ▼ | Melella Nicola | 1 | 1% |
| 59 | 58 | ▼ | Sorace Maresca Umberto | 1 | 1% |
| 60 | 59 | ▼ | Ungarelli Mirko | 1 | 1% |
| 61 | 60 | ▼ | Ventrella Stefano | 1 | 1% |
giovedì 9 aprile 2009
Partita n.85 (ALL TIME): classifica presenze
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento