| Partita n.85 del 9/04/2009 | ||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Score | Presenze | Indice |
| 1 | 1 | = | Quattrini Enrico | 58,5 | 68 | 58,5 |
| 2 | 2 | = | Della Nave Massimiliano | 47,5 | 58 | 47,5 |
| 3 | 4 | ▲ | Milani Paolo | 44 | 70 | 44 |
| 4 | 3 | ▼ | Pollice Gianpaolo | 44 | 56 | 44 |
| 5 | 5 | = | Nardelli Marco | 42,5 | 79 | 42,5 |
| 6 | 6 | = | Rocco Antonio | 29 | 22 | 29 |
| 7 | 7 | = | Cuciti Antonio | 27 | 52 | 27 |
| 8 | 8 | = | Carta Giuseppe | 24 | 30 | 24 |
| 9 | 9 | = | Marotti Roberto | 22 | 36 | 22 |
| 10 | 10 | = | Noce Fabio | 15,5 | 42 | 15,5 |
| 11 | 11 | = | Basilisco Giorgio | 7 | 21 | 7 |
| 12 | 12 | = | Carli Marco | 6,5 | 15 | 6,5 |
| 13 | 16 | ▲ | Lenna Giordano | 5 | 53 | 5 |
| 14 | 13 | ▼ | Bellarasa Bruno | 4 | 28 | 4 |
| 15 | 14 | ▼ | Santise Francesco | 4 | 26 | 4 |
| 16 | 15 | ▼ | Panariello Vittorio | 4 | 18 | 4 |
| 17 | 17 | = | Spano Giuseppe | 2 | 10 | 2 |
| 18 | 18 | = | Marella Fabrizio | 1,5 | 26 | 1,5 |
| 19 | 20 | ▲ | Tommasi Carmelo | -3 | 30 | -3 |
| 20 | 19 | ▼ | Feula Alberto | -4,5 | 30 | -4,5 |
| 21 | 22 | ▲ | Dionisi Giovanni | -8,5 | 17 | -8,5 |
| 22 | 21 | ▼ | Cavicchioli Paolo | -11 | 66 | -11 |
| 23 | 23 | = | Iulianelli Marcello | -17,5 | 12 | -17,5 |
| 24 | 24 | = | Marella Carlo | -19 | 36 | -19 |
| 25 | 25 | = | Curti Andrea | -19,5 | 18 | -19,5 |
| 26 | 27 | ▲ | Paolucci Stefano | -30 | 25 | -30 |
| 27 | 26 | ▼ | Sabbatini Fabrizio | -31,5 | 75 | -31,5 |
| 28 | 28 | = | Pacifico Eugenio | -41,5 | 67 | -41,5 |
| 29 | 30 | ▲ | Colella Domenico | 7 | 11 | |
| 30 | 29 | ▼ | Iacovello Sergio | 8 | 8,5 | |
| 31 | 31 | = | Cascardi Francesco | 8 | 5,5 | |
| 32 | 33 | ▲ | Messina Andrea | 4 | 4 | |
| 33 | 34 | ▲ | ? Andrea | 4 | 4 | |
| 34 | 39 | ▲ | Nardelli Alessandro | 5 | 3 | |
| 35 | 35 | = | Ventrella Stefano | 1 | 3 | |
| 36 | 32 | ▼ | D'Aguanno Paolo | 8 | 2,5 | |
| 37 | 36 | ▼ | Roscani Alessandro | 7 | 2,5 | |
| 38 | - | ▲ | Franceschetti Giorgio | 1 | 2,5 | |
| 39 | 37 | ▼ | Maraldi Boris | 3 | 1,5 | |
| 40 | 38 | ▼ | Rocco Pasquale | 3 | 1,5 | |
| 41 | 40 | ▼ | Aureli Maurizio | 2 | 0,5 | |
| 42 | 41 | ▼ | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 0,5 | |
| 43 | 42 | ▼ | Banelli Alessandro | 2 | -0,5 | |
| 44 | 43 | ▼ | Favola Maurizio | 2 | -2,5 | |
| 45 | 44 | ▼ | Stella Paolo | 6 | -3 | |
| 46 | 45 | ▼ | Capaldo Pasquale | 1 | -3 | |
| 47 | 46 | ▼ | Melella Nicola | 1 | -3 | |
| 48 | 47 | ▼ | Esposito Gennaro | 1 | -3 | |
| 49 | 48 | ▼ | Ungarelli Mirko | 1 | -3 | |
| 50 | 49 | ▼ | Cicero Vincenzo | 1 | -3,5 | |
| 51 | 50 | ▼ | Maggisano Gianni | 1 | -3,5 | |
| 52 | 51 | ▼ | Sorace Maresca Umberto | 1 | -3,5 | |
| 53 | 52 | ▼ | Fusco Giuseppe | 3 | -5 | |
| 54 | 53 | ▼ | Di Lecce Mario | 3 | -5 | |
| 55 | 54 | ▼ | Brasi Antonio | 2 | -6 | |
| 56 | 55 | ▼ | Panci ? | 2 | -6 | |
| 57 | 56 | ▼ | Rossetti ? (figlio) | 2 | -6,5 | |
| 58 | 57 | ▼ | Colbacchini Andrea | 3 | -8,5 | |
| 59 | 58 | ▼ | Valentini Orlando | 3 | -9,5 | |
| 60 | 59 | ▼ | Bonanni Paolo | 6 | -10 | |
| 61 | 60 | ▼ | Rossetti Ettore | 7 | -15,5 | |
giovedì 9 aprile 2009
Partita n.85 (ALL TIME): classifica rendimenti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento