| Partita n.86 del 16/04/2009 | ||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Gol | Presenze | Media |
| 1 | 1 | = | Milani Paolo | 127 | 71 | 1,79 |
| 2 | 2 | = | Feula Alberto | 41 | 30 | 1,37 |
| 3 | 3 | = | Cavicchioli Paolo | 81 | 67 | 1,21 |
| 4 | 4 | = | Rocco Antonio | 23 | 22 | 1,05 |
| 5 | 5 | = | Nardelli Marco | 81 | 80 | 1,01 |
| 6 | 6 | = | Marella Fabrizio | 26 | 26 | 1,00 |
| 7 | 7 | = | Sabbatini Fabrizio | 73 | 76 | 0,96 |
| 8 | 8 | = | Cuciti Antonio | 43 | 52 | 0,83 |
| 9 | 9 | = | Carta Giuseppe | 19 | 30 | 0,63 |
| 10 | 10 | = | Marotti Roberto | 22 | 36 | 0,61 |
| 11 | 11 | = | Curti Andrea | 10 | 18 | 0,56 |
| 12 | 12 | = | Quattrini Enrico | 33 | 69 | 0,48 |
| 13 | 13 | = | Carli Marco | 7 | 15 | 0,47 |
| 14 | 14 | = | Dionisi Giovanni | 7 | 17 | 0,41 |
| 15 | 15 | = | Basilisco Giorgio | 8 | 21 | 0,38 |
| 16 | 16 | = | Paolucci Stefano | 9 | 25 | 0,36 |
| 17 | 17 | = | Tommasi Carmelo | 10 | 30 | 0,33 |
| 18 | 18 | = | Lenna Giordano | 15 | 54 | 0,28 |
| 19 | 19 | = | Panariello Vittorio | 5 | 18 | 0,28 |
| 20 | 20 | = | Santise Francesco | 6 | 26 | 0,23 |
| 21 | 21 | = | Della Nave Massimiliano | 12 | 58 | 0,21 |
| 22 | 22 | = | Noce Fabio | 7 | 42 | 0,17 |
| 23 | 23 | = | Iulianelli Marcello | 1 | 12 | 0,08 |
| 24 | 24 | = | Bellarasa Bruno | 2 | 28 | 0,07 |
| 25 | 25 | = | Spano Giuseppe | 0 | 10 | 0,00 |
| 26 | 26 | = | Marella Carlo | 0 | 36 | 0,00 |
| 27 | 27 | = | Pollice Gianpaolo | 0 | 56 | 0,00 |
| 28 | 28 | = | Pacifico Eugenio | 0 | 68 | 0,00 |
| 29 | 29 | = | Roscani Alessandro | 9 | 7 | |
| 30 | 30 | = | Cascardi Francesco | 8 | 8 | |
| 31 | 31 | = | Colella Domenico | 7 | 8 | |
| 32 | 32 | = | Favola Maurizio | 4 | 2 | |
| 33 | 33 | = | Mirisola Gaetano (Ivan) | 4 | 2 | |
| 34 | 34 | = | Rocco Pasquale | 3 | 3 | |
| 35 | 35 | = | Nardelli Alessandro | 3 | 5 | |
| 36 | 36 | = | Colbacchini Andrea | 2 | 3 | |
| 37 | 37 | = | ? Andrea | 2 | 4 | |
| 38 | 38 | = | Rossetti Ettore | 2 | 7 | |
| 39 | 39 | = | Cicero Vincenzo | 1 | 1 | |
| 40 | 40 | = | Capaldo Pasquale | 1 | 2 | |
| 41 | 41 | = | Aureli Maurizio | 1 | 2 | |
| 42 | 42 | = | Rossetti ? (figlio) | 1 | 2 | |
| 43 | 43 | = | Di Lecce Mario | 1 | 4 | |
| 44 | 44 | = | Bonanni Paolo | 1 | 6 | |
| 45 | 45 | = | Stella Paolo | 1 | 6 | |
| 46 | - | ▲ | Tisti Giovanni | 0 | 1 | |
| 47 | 46 | ▼ | Franceschetti Giorgio | 0 | 1 | |
| 48 | 47 | ▼ | Melella Nicola | 0 | 1 | |
| 49 | 48 | ▼ | Esposito Gennaro | 0 | 1 | |
| 50 | 49 | ▼ | Maggisano Gianni | 0 | 1 | |
| 51 | 50 | ▼ | Sorace Maresca Umberto | 0 | 1 | |
| 52 | 51 | ▼ | Ungarelli Mirko | 0 | 1 | |
| 53 | 52 | ▼ | Ventrella Stefano | 0 | 1 | |
| 54 | 53 | ▼ | Banelli Alessandro | 0 | 2 | |
| 55 | 54 | ▼ | Brasi Antonio | 0 | 2 | |
| 56 | 55 | ▼ | Panci ? | 0 | 2 | |
| 57 | 57 | = | Maraldi Boris | 0 | 3 | |
| 58 | 58 | = | Valentini Orlando | 0 | 3 | |
| 59 | 56 | ▼ | Fusco Giuseppe | 0 | 4 | |
| 60 | 59 | ▼ | Messina Andrea | 0 | 4 | |
| 61 | 61 | = | D'Aguanno Paolo | 0 | 8 | |
| 62 | 60 | ▼ | Iacovello Sergio | 0 | 9 | |
giovedì 16 aprile 2009
Partita n.86 (ALL TIME): classifica marcatori
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento