| Partita n.87 del 23/04/2009 | |||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Presenze | % |
| 1 | 1 | = | Nardelli Marco | 81 | 93% |
| 2 | 2 | = | Sabbatini Fabrizio | 77 | 89% |
| 3 | 3 | = | Milani Paolo | 72 | 83% |
| 4 | 5 | ▲ | Pacifico Eugenio | 69 | 79% |
| 5 | 4 | ▼ | Quattrini Enrico | 69 | 79% |
| 6 | 6 | = | Cavicchioli Paolo | 68 | 78% |
| 7 | 7 | = | Della Nave Massimiliano | 59 | 68% |
| 8 | 8 | = | Pollice Gianpaolo | 56 | 64% |
| 9 | 9 | = | Lenna Giordano | 55 | 63% |
| 10 | 10 | = | Cuciti Antonio | 53 | 61% |
| 11 | 11 | = | Noce Fabio | 42 | 48% |
| 12 | 12 | = | Marella Carlo | 36 | 41% |
| 13 | 13 | = | Marotti Roberto | 36 | 41% |
| 14 | 15 | ▲ | Feula Alberto | 31 | 36% |
| 15 | 14 | ▼ | Carta Giuseppe | 30 | 34% |
| 16 | 16 | = | Tommasi Carmelo | 30 | 34% |
| 17 | 17 | = | Bellarasa Bruno | 28 | 32% |
| 18 | 18 | = | Marella Fabrizio | 26 | 30% |
| 19 | 19 | = | Santise Francesco | 26 | 30% |
| 20 | 20 | = | Paolucci Stefano | 25 | 29% |
| 21 | 21 | = | Rocco Antonio | 22 | 25% |
| 22 | 22 | = | Basilisco Giorgio | 21 | 24% |
| 23 | 23 | = | Curti Andrea | 18 | 21% |
| 24 | 24 | = | Panariello Vittorio | 18 | 21% |
| 25 | 25 | = | Dionisi Giovanni | 17 | 20% |
| 26 | 26 | = | Carli Marco | 15 | 17% |
| 27 | 27 | = | Iulianelli Marcello | 12 | 14% |
| 28 | 29 | ▲ | Iacovello Sergio | 10 | 11% |
| 29 | 28 | ▼ | Spano Giuseppe | 10 | 11% |
| 30 | 31 | ▲ | Colella Domenico | 9 | 10% |
| 31 | 32 | ▲ | D'Aguanno Paolo | 9 | 10% |
| 32 | 30 | ▼ | Cascardi Francesco | 8 | 9% |
| 33 | 33 | = | Roscani Alessandro | 7 | 8% |
| 34 | 34 | = | Rossetti Ettore | 7 | 8% |
| 35 | 35 | = | Bonanni Paolo | 6 | 7% |
| 36 | 37 | ▲ | Nardelli Alessandro | 6 | 7% |
| 37 | 36 | ▼ | Stella Paolo | 6 | 7% |
| 38 | 41 | ▲ | Messina Andrea | 5 | 6% |
| 39 | 38 | ▼ | ? Andrea | 4 | 5% |
| 40 | 39 | ▼ | Di Lecce Mario | 4 | 5% |
| 41 | 40 | ▼ | Fusco Giuseppe | 4 | 5% |
| 42 | 42 | = | Colbacchini Andrea | 3 | 3% |
| 43 | 43 | = | Maraldi Boris | 3 | 3% |
| 44 | 44 | = | Rocco Pasquale | 3 | 3% |
| 45 | 45 | = | Valentini Orlando | 3 | 3% |
| 46 | 46 | = | Aureli Maurizio | 2 | 2% |
| 47 | 47 | = | Banelli Alessandro | 2 | 2% |
| 48 | 48 | = | Brasi Antonio | 2 | 2% |
| 49 | 49 | = | Capaldo Pasquale | 2 | 2% |
| 50 | 50 | = | Favola Maurizio | 2 | 2% |
| 51 | 51 | = | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 2% |
| 52 | 52 | = | Panci ? | 2 | 2% |
| 53 | 53 | = | Rossetti ? (figlio) | 2 | 2% |
| 54 | 60 | ▲ | Tisti Giovanni | 2 | 2% |
| 55 | 54 | ▼ | Cicero Vincenzo | 1 | 1% |
| 56 | 55 | ▼ | Esposito Gennaro | 1 | 1% |
| 57 | 56 | ▼ | Franceschetti Giorgio | 1 | 1% |
| 58 | 57 | ▼ | Maggisano Gianni | 1 | 1% |
| 59 | 58 | ▼ | Melella Nicola | 1 | 1% |
| 60 | 59 | ▼ | Sorace Maresca Umberto | 1 | 1% |
| 61 | 61 | = | Ungarelli Mirko | 1 | 1% |
| 62 | 62 | = | Ventrella Stefano | 1 | 1% |
giovedì 23 aprile 2009
Partita n.87 (ALL TIME): classifica presenze
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento