| Partita n.87 del 23/04/2009 | ||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Score | Presenze | Indice |
| 1 | 1 | = | Quattrini Enrico | 56 | 69 | 56 |
| 2 | 2 | = | Della Nave Massimiliano | 45 | 59 | 45 |
| 3 | 3 | = | Pollice Gianpaolo | 44 | 56 | 44 |
| 4 | 4 | = | Milani Paolo | 39 | 72 | 39 |
| 5 | 5 | = | Nardelli Marco | 37,5 | 81 | 37,5 |
| 6 | 6 | = | Rocco Antonio | 29 | 22 | 29 |
| 7 | 7 | = | Cuciti Antonio | 24,5 | 53 | 24,5 |
| 8 | 8 | = | Carta Giuseppe | 24 | 30 | 24 |
| 9 | 9 | = | Marotti Roberto | 22 | 36 | 22 |
| 10 | 10 | = | Noce Fabio | 15,5 | 42 | 15,5 |
| 11 | 30 | ▲ | Iacovello Sergio | 13,5 | 10 | 13,5 |
| 12 | 11 | ▼ | Basilisco Giorgio | 7 | 21 | 7 |
| 13 | 12 | ▼ | Carli Marco | 6,5 | 15 | 6,5 |
| 14 | 13 | ▼ | Bellarasa Bruno | 4 | 28 | 4 |
| 15 | 14 | ▼ | Santise Francesco | 4 | 26 | 4 |
| 16 | 15 | ▼ | Panariello Vittorio | 4 | 18 | 4 |
| 17 | 17 | = | Spano Giuseppe | 2 | 10 | 2 |
| 18 | 18 | = | Marella Fabrizio | 1,5 | 26 | 1,5 |
| 19 | 16 | ▼ | Lenna Giordano | 0 | 55 | 0 |
| 20 | 20 | = | Feula Alberto | -2 | 31 | -2 |
| 21 | 19 | ▼ | Tommasi Carmelo | -3 | 30 | -3 |
| 22 | 21 | ▼ | Cavicchioli Paolo | -6 | 68 | -6 |
| 23 | 22 | ▼ | Dionisi Giovanni | -8,5 | 17 | -8,5 |
| 24 | 23 | ▼ | Iulianelli Marcello | -17,5 | 12 | -17,5 |
| 25 | 24 | ▼ | Marella Carlo | -19 | 36 | -19 |
| 26 | 25 | ▼ | Curti Andrea | -19,5 | 18 | -19,5 |
| 27 | 26 | ▼ | Sabbatini Fabrizio | -26,5 | 77 | -26,5 |
| 28 | 27 | ▼ | Paolucci Stefano | -30 | 25 | -30 |
| 29 | 28 | ▼ | Pacifico Eugenio | -36,5 | 69 | -36,5 |
| 30 | 29 | ▼ | Colella Domenico | 9 | 16 | |
| 31 | 31 | = | Cascardi Francesco | 8 | 5,5 | |
| 32 | 36 | ▲ | D'Aguanno Paolo | 9 | 5 | |
| 33 | 39 | ▲ | Tisti Giovanni | 2 | 5 | |
| 34 | 33 | ▼ | ? Andrea | 4 | 4 | |
| 35 | 35 | = | Ventrella Stefano | 1 | 3 | |
| 36 | 37 | ▲ | Roscani Alessandro | 7 | 2,5 | |
| 37 | 38 | ▲ | Franceschetti Giorgio | 1 | 2,5 | |
| 38 | 32 | ▼ | Messina Andrea | 5 | 1,5 | |
| 39 | 40 | ▲ | Maraldi Boris | 3 | 1,5 | |
| 40 | 41 | ▲ | Rocco Pasquale | 3 | 1,5 | |
| 41 | 34 | ▼ | Nardelli Alessandro | 6 | 0,5 | |
| 42 | 42 | = | Aureli Maurizio | 2 | 0,5 | |
| 43 | 43 | = | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 0,5 | |
| 44 | 44 | = | Banelli Alessandro | 2 | -0,5 | |
| 45 | 45 | = | Favola Maurizio | 2 | -2,5 | |
| 46 | 46 | = | Stella Paolo | 6 | -3 | |
| 47 | 47 | = | Melella Nicola | 1 | -3 | |
| 48 | 48 | = | Esposito Gennaro | 1 | -3 | |
| 49 | 49 | = | Ungarelli Mirko | 1 | -3 | |
| 50 | 50 | = | Cicero Vincenzo | 1 | -3,5 | |
| 51 | 51 | = | Maggisano Gianni | 1 | -3,5 | |
| 52 | 52 | = | Sorace Maresca Umberto | 1 | -3,5 | |
| 53 | 53 | = | Capaldo Pasquale | 2 | -5,5 | |
| 54 | 54 | = | Brasi Antonio | 2 | -6 | |
| 55 | 55 | = | Panci ? | 2 | -6 | |
| 56 | 56 | = | Rossetti ? (figlio) | 2 | -6,5 | |
| 57 | 57 | = | Fusco Giuseppe | 4 | -7,5 | |
| 58 | 58 | = | Di Lecce Mario | 4 | -7,5 | |
| 59 | 59 | = | Colbacchini Andrea | 3 | -8,5 | |
| 60 | 60 | = | Valentini Orlando | 3 | -9,5 | |
| 61 | 61 | = | Bonanni Paolo | 6 | -10 | |
| 62 | 62 | = | Rossetti Ettore | 7 | -15,5 | |
giovedì 23 aprile 2009
Partita n.87 (ALL TIME): classifica rendimenti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento