| Partita n.88 del 7/05/2009 | |||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Presenze | % |
| 1 | 1 | = | Nardelli Marco | 82 | 93% |
| 2 | 2 | = | Sabbatini Fabrizio | 78 | 89% |
| 3 | 3 | = | Milani Paolo | 73 | 83% |
| 4 | 4 | = | Pacifico Eugenio | 70 | 80% |
| 5 | 6 | ▲ | Cavicchioli Paolo | 69 | 78% |
| 6 | 5 | ▼ | Quattrini Enrico | 69 | 78% |
| 7 | 7 | = | Della Nave Massimiliano | 60 | 68% |
| 8 | 8 | = | Pollice Gianpaolo | 57 | 65% |
| 9 | 9 | = | Lenna Giordano | 56 | 64% |
| 10 | 10 | = | Cuciti Antonio | 54 | 61% |
| 11 | 11 | = | Noce Fabio | 42 | 48% |
| 12 | 12 | = | Marella Carlo | 36 | 41% |
| 13 | 13 | = | Marotti Roberto | 36 | 41% |
| 14 | 14 | = | Feula Alberto | 32 | 36% |
| 15 | 15 | = | Carta Giuseppe | 30 | 34% |
| 16 | 16 | = | Tommasi Carmelo | 30 | 34% |
| 17 | 17 | = | Bellarasa Bruno | 28 | 32% |
| 18 | 18 | = | Marella Fabrizio | 26 | 30% |
| 19 | 19 | = | Santise Francesco | 26 | 30% |
| 20 | 20 | = | Paolucci Stefano | 25 | 28% |
| 21 | 21 | = | Rocco Antonio | 22 | 25% |
| 22 | 22 | = | Basilisco Giorgio | 21 | 24% |
| 23 | 23 | = | Curti Andrea | 18 | 20% |
| 24 | 24 | = | Panariello Vittorio | 18 | 20% |
| 25 | 25 | = | Dionisi Giovanni | 17 | 19% |
| 26 | 26 | = | Carli Marco | 15 | 17% |
| 27 | 27 | = | Iulianelli Marcello | 12 | 14% |
| 28 | 30 | ▲ | Colella Domenico | 10 | 11% |
| 29 | 31 | ▲ | D'Aguanno Paolo | 10 | 11% |
| 30 | 28 | ▼ | Iacovello Sergio | 10 | 11% |
| 31 | 29 | ▼ | Spano Giuseppe | 10 | 11% |
| 32 | 32 | = | Cascardi Francesco | 8 | 9% |
| 33 | 36 | ▲ | Nardelli Alessandro | 7 | 8% |
| 34 | 33 | ▼ | Roscani Alessandro | 7 | 8% |
| 35 | 34 | ▼ | Rossetti Ettore | 7 | 8% |
| 36 | 35 | ▼ | Bonanni Paolo | 6 | 7% |
| 37 | 37 | = | Stella Paolo | 6 | 7% |
| 38 | 38 | = | Messina Andrea | 5 | 6% |
| 39 | 39 | = | ? Andrea | 4 | 5% |
| 40 | 40 | = | Di Lecce Mario | 4 | 5% |
| 41 | 41 | = | Fusco Giuseppe | 4 | 5% |
| 42 | 42 | = | Colbacchini Andrea | 3 | 3% |
| 43 | 43 | = | Maraldi Boris | 3 | 3% |
| 44 | 44 | = | Rocco Pasquale | 3 | 3% |
| 45 | 54 | ▲ | Tisti Giovanni | 3 | 3% |
| 46 | 45 | ▼ | Valentini Orlando | 3 | 3% |
| 47 | 46 | ▼ | Aureli Maurizio | 2 | 2% |
| 48 | 47 | ▼ | Banelli Alessandro | 2 | 2% |
| 49 | 48 | ▼ | Brasi Antonio | 2 | 2% |
| 50 | 49 | ▼ | Capaldo Pasquale | 2 | 2% |
| 51 | 50 | ▼ | Favola Maurizio | 2 | 2% |
| 52 | 51 | ▼ | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 2% |
| 53 | 52 | ▼ | Panci ? | 2 | 2% |
| 54 | 53 | ▼ | Rossetti ? (figlio) | 2 | 2% |
| 55 | 55 | = | Cicero Vincenzo | 1 | 1% |
| 56 | 56 | = | Esposito Gennaro | 1 | 1% |
| 57 | 57 | = | Franceschetti Giorgio | 1 | 1% |
| 58 | 58 | = | Maggisano Gianni | 1 | 1% |
| 59 | 59 | = | Melella Nicola | 1 | 1% |
| 60 | 60 | = | Sorace Maresca Umberto | 1 | 1% |
| 61 | 61 | = | Ungarelli Mirko | 1 | 1% |
| 62 | 62 | = | Ventrella Stefano | 1 | 1% |
giovedì 7 maggio 2009
Partita n.88 (ALL TIME): classifica presenze
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento