| Partita n.92 del 17/09/2009 | |||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Presenze | % |
| 1 | 1 | = | Nardelli Marco | 84 | 91% |
| 2 | 2 | = | Sabbatini Fabrizio | 82 | 89% |
| 3 | 3 | = | Milani Paolo | 77 | 84% |
| 4 | 4 | = | Pacifico Eugenio | 74 | 80% |
| 5 | 5 | = | Cavicchioli Paolo | 72 | 78% |
| 6 | 6 | = | Quattrini Enrico | 71 | 77% |
| 7 | 7 | = | Della Nave Massimiliano | 62 | 67% |
| 8 | 9 | ▲ | Lenna Giordano | 60 | 65% |
| 9 | 8 | ▼ | Pollice Gianpaolo | 60 | 65% |
| 10 | 10 | = | Cuciti Antonio | 57 | 62% |
| 11 | 11 | = | Noce Fabio | 42 | 46% |
| 12 | 12 | = | Marotti Roberto | 37 | 40% |
| 13 | 13 | = | Marella Carlo | 36 | 39% |
| 14 | 14 | = | Feula Alberto | 33 | 36% |
| 15 | 15 | = | Carta Giuseppe | 30 | 33% |
| 16 | 16 | = | Tommasi Carmelo | 30 | 33% |
| 17 | 17 | = | Bellarasa Bruno | 29 | 32% |
| 18 | 18 | = | Marella Fabrizio | 26 | 28% |
| 19 | 19 | = | Paolucci Stefano | 26 | 28% |
| 20 | 20 | = | Santise Francesco | 26 | 28% |
| 21 | 21 | = | Rocco Antonio | 22 | 24% |
| 22 | 22 | = | Basilisco Giorgio | 21 | 23% |
| 23 | 23 | = | Curti Andrea | 18 | 20% |
| 24 | 24 | = | Panariello Vittorio | 18 | 20% |
| 25 | 25 | = | Dionisi Giovanni | 17 | 18% |
| 26 | 26 | = | Carli Marco | 15 | 16% |
| 27 | 27 | = | Colella Domenico | 14 | 15% |
| 28 | 28 | = | D'Aguanno Paolo | 12 | 13% |
| 29 | 29 | = | Iulianelli Marcello | 12 | 13% |
| 30 | 30 | = | Iacovello Sergio | 10 | 11% |
| 31 | 31 | = | Spano Giuseppe | 10 | 11% |
| 32 | 32 | = | Cascardi Francesco | 8 | 9% |
| 33 | 33 | = | Messina Andrea | 7 | 8% |
| 34 | 34 | = | Nardelli Alessandro | 7 | 8% |
| 35 | 35 | = | Roscani Alessandro | 7 | 8% |
| 36 | 36 | = | Rossetti Ettore | 7 | 8% |
| 37 | 37 | = | Bonanni Paolo | 6 | 7% |
| 38 | 39 | ▲ | Di Lecce Mario | 6 | 7% |
| 39 | 38 | ▼ | Stella Paolo | 6 | 7% |
| 40 | 41 | ▲ | Tisti Giovanni | 6 | 7% |
| 41 | 40 | ▼ | Fusco Giuseppe | 5 | 5% |
| 42 | 42 | = | ? Andrea | 4 | 4% |
| 43 | 50 | ▲ | Capaldo Pasquale | 3 | 3% |
| 44 | 43 | ▼ | Colbacchini Andrea | 3 | 3% |
| 45 | 44 | ▼ | Maraldi Boris | 3 | 3% |
| 46 | 45 | ▼ | Rocco Pasquale | 3 | 3% |
| 47 | 46 | ▼ | Valentini Orlando | 3 | 3% |
| 48 | 47 | ▼ | Aureli Maurizio | 2 | 2% |
| 49 | 48 | ▼ | Banelli Alessandro | 2 | 2% |
| 50 | 49 | ▼ | Brasi Antonio | 2 | 2% |
| 51 | 51 | = | Favola Maurizio | 2 | 2% |
| 52 | 52 | = | Melella Nicola | 2 | 2% |
| 53 | 53 | = | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 2% |
| 54 | 54 | = | Panci ? | 2 | 2% |
| 55 | 62 | ▲ | Pastore Domenico | 2 | 2% |
| 56 | 55 | ▼ | Rossetti ? (figlio) | 2 | 2% |
| 57 | - | ▲ | ? Danilo | 1 | 1% |
| 58 | 56 | ▼ | Barcaioli Alessio | 1 | 1% |
| 59 | 57 | ▼ | Cicero Vincenzo | 1 | 1% |
| 60 | 58 | ▼ | Esposito Gennaro | 1 | 1% |
| 61 | 59 | ▼ | Franceschetti Giorgio | 1 | 1% |
| 62 | 60 | ▼ | Maggisano Gianni | 1 | 1% |
| 63 | 61 | ▼ | Orefice Eduardo | 1 | 1% |
| 64 | - | ▲ | Parrella Maurizio | 1 | 1% |
| 65 | 63 | ▼ | Sorace Maresca Umberto | 1 | 1% |
| 66 | 64 | ▼ | Ungarelli Mirko | 1 | 1% |
| 67 | 65 | ▼ | Ventrella Stefano | 1 | 1% |
giovedì 17 settembre 2009
Partita n.92 (ALL TIME): classifica presenze
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento