| Partita n.96 del 15/10/2009 | |||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Presenze | % |
| 1 | 1 | = | Nardelli Marco | 88 | 92% |
| 2 | 2 | = | Sabbatini Fabrizio | 86 | 90% |
| 3 | 3 | = | Milani Paolo | 80 | 83% |
| 4 | 4 | = | Pacifico Eugenio | 78 | 81% |
| 5 | 5 | = | Cavicchioli Paolo | 75 | 78% |
| 6 | 6 | = | Quattrini Enrico | 75 | 78% |
| 7 | 7 | = | Della Nave Massimiliano | 64 | 67% |
| 8 | 8 | = | Lenna Giordano | 64 | 67% |
| 9 | 9 | = | Pollice Gianpaolo | 63 | 66% |
| 10 | 10 | = | Cuciti Antonio | 61 | 64% |
| 11 | 11 | = | Noce Fabio | 42 | 44% |
| 12 | 12 | = | Marotti Roberto | 39 | 41% |
| 13 | 13 | = | Feula Alberto | 37 | 39% |
| 14 | 14 | = | Marella Carlo | 36 | 38% |
| 15 | 15 | = | Carta Giuseppe | 30 | 31% |
| 16 | 16 | = | Tommasi Carmelo | 30 | 31% |
| 17 | 17 | = | Bellarasa Bruno | 29 | 30% |
| 18 | 18 | = | Paolucci Stefano | 27 | 28% |
| 19 | 19 | = | Marella Fabrizio | 26 | 27% |
| 20 | 20 | = | Santise Francesco | 26 | 27% |
| 21 | 21 | = | Rocco Antonio | 22 | 23% |
| 22 | 22 | = | Basilisco Giorgio | 21 | 22% |
| 23 | 23 | = | Curti Andrea | 18 | 19% |
| 24 | 24 | = | Panariello Vittorio | 18 | 19% |
| 25 | 25 | = | Dionisi Giovanni | 17 | 18% |
| 26 | 27 | ▲ | Carli Marco | 16 | 17% |
| 27 | 26 | ▼ | Colella Domenico | 16 | 17% |
| 28 | 28 | = | D'Aguanno Paolo | 15 | 16% |
| 29 | 29 | = | Iulianelli Marcello | 12 | 13% |
| 30 | 30 | = | Iacovello Sergio | 10 | 10% |
| 31 | 31 | = | Spano Giuseppe | 10 | 10% |
| 32 | 33 | ▲ | Tisti Giovanni | 10 | 10% |
| 33 | 32 | ▼ | Messina Andrea | 9 | 9% |
| 34 | 34 | = | Cascardi Francesco | 8 | 8% |
| 35 | 39 | ▲ | Di Lecce Mario | 7 | 7% |
| 36 | 35 | ▼ | Nardelli Alessandro | 7 | 7% |
| 37 | 36 | ▼ | Roscani Alessandro | 7 | 7% |
| 38 | 37 | ▼ | Rossetti Ettore | 7 | 7% |
| 39 | 38 | ▼ | Bonanni Paolo | 6 | 6% |
| 40 | 40 | = | Stella Paolo | 6 | 6% |
| 41 | 41 | = | Fusco Giuseppe | 5 | 5% |
| 42 | 42 | = | ? Andrea | 4 | 4% |
| 43 | 43 | = | Capaldo Pasquale | 4 | 4% |
| 44 | 46 | ▲ | Parrella Maurizio | 4 | 4% |
| 45 | 44 | ▼ | Colbacchini Andrea | 3 | 3% |
| 46 | 45 | ▼ | Maraldi Boris | 3 | 3% |
| 47 | 47 | = | Rocco Pasquale | 3 | 3% |
| 48 | 48 | = | Valentini Orlando | 3 | 3% |
| 49 | 49 | = | Aureli Maurizio | 2 | 2% |
| 50 | 50 | = | Banelli Alessandro | 2 | 2% |
| 51 | 51 | = | Brasi Antonio | 2 | 2% |
| 52 | 52 | = | Favola Maurizio | 2 | 2% |
| 53 | 53 | = | Melella Nicola | 2 | 2% |
| 54 | 54 | = | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 2% |
| 55 | 55 | = | Panci ? | 2 | 2% |
| 56 | 56 | = | Pastore Domenico | 2 | 2% |
| 57 | 57 | = | Rossetti ? (figlio) | 2 | 2% |
| 58 | 58 | = | ? Danilo | 1 | 1% |
| 59 | 59 | = | ? Sergio | 1 | 1% |
| 60 | 60 | = | Alessi Fabio | 1 | 1% |
| 61 | 61 | = | Barcaioli Alessio | 1 | 1% |
| 62 | 62 | = | Cicero Vincenzo | 1 | 1% |
| 63 | 63 | = | Esposito Gennaro | 1 | 1% |
| 64 | 64 | = | Franceschetti Giorgio | 1 | 1% |
| 65 | 65 | = | Maggisano Gianni | 1 | 1% |
| 66 | 66 | = | Orefice Eduardo | 1 | 1% |
| 67 | 67 | = | Sorace Maresca Umberto | 1 | 1% |
| 68 | 68 | = | Ungarelli Mirko | 1 | 1% |
| 69 | 69 | = | Ventrella Stefano | 1 | 1% |
giovedì 15 ottobre 2009
Partita n.96 (ALL TIME): classifica presenze
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento