giovedì 8 ottobre 2009

Partita n.95 (ALL TIME): classifica presenze

Partita n.95 del 8/10/2009

Pos. Prec. Nome del giocatore Presenze %
1 1 = Nardelli Marco 87 92%
2 2 = Sabbatini Fabrizio 85 89%
3 3 = Milani Paolo 79 83%
4 4 = Pacifico Eugenio 77 81%
5 5 = Cavicchioli Paolo 74 78%
6 6 = Quattrini Enrico 74 78%
7 7 = Della Nave Massimiliano 64 67%
8 8 = Lenna Giordano 63 66%
9 9 = Pollice Gianpaolo 62 65%
10 10 = Cuciti Antonio 60 63%
11 11 = Noce Fabio 42 44%
12 12 = Marotti Roberto 38 40%
13 14 Feula Alberto 36 38%
14 13 Marella Carlo 36 38%
15 15 = Carta Giuseppe 30 32%
16 16 = Tommasi Carmelo 30 32%
17 17 = Bellarasa Bruno 29 31%
18 18 = Paolucci Stefano 27 28%
19 19 = Marella Fabrizio 26 27%
20 20 = Santise Francesco 26 27%
21 21 = Rocco Antonio 22 23%
22 22 = Basilisco Giorgio 21 22%
23 23 = Curti Andrea 18 19%
24 24 = Panariello Vittorio 18 19%
25 25 = Dionisi Giovanni 17 18%
26 27 Colella Domenico 16 17%
27 26 Carli Marco 15 16%
28 28 = D'Aguanno Paolo 14 15%
29 29 = Iulianelli Marcello 12 13%
30 30 = Iacovello Sergio 10 11%
31 31 = Spano Giuseppe 10 11%
32 32 = Messina Andrea 9 9%
33 34 Tisti Giovanni 9 9%
34 33 Cascardi Francesco 8 8%
35 35 = Nardelli Alessandro 7 7%
36 36 = Roscani Alessandro 7 7%
37 37 = Rossetti Ettore 7 7%
38 38 = Bonanni Paolo 6 6%
39 39 = Di Lecce Mario 6 6%
40 40 = Stella Paolo 6 6%
41 41 = Fusco Giuseppe 5 5%
42 42 = ? Andrea 4 4%
43 43 = Capaldo Pasquale 4 4%
44 44 = Colbacchini Andrea 3 3%
45 45 = Maraldi Boris 3 3%
46 55 Parrella Maurizio 3 3%
47 46 Rocco Pasquale 3 3%
48 47 Valentini Orlando 3 3%
49 48 Aureli Maurizio 2 2%
50 49 Banelli Alessandro 2 2%
51 50 Brasi Antonio 2 2%
52 51 Favola Maurizio 2 2%
53 52 Melella Nicola 2 2%
54 53 Mirisola Gaetano (Ivan) 2 2%
55 54 Panci ? 2 2%
56 56 = Pastore Domenico 2 2%
57 57 = Rossetti ? (figlio) 2 2%
58 58 = ? Danilo 1 1%
59 59 = ? Sergio 1 1%
60 - Alessi Fabio 1 1%
61 60 Barcaioli Alessio 1 1%
62 61 Cicero Vincenzo 1 1%
63 62 Esposito Gennaro 1 1%
64 63 Franceschetti Giorgio 1 1%
65 64 Maggisano Gianni 1 1%
66 65 Orefice Eduardo 1 1%
67 66 Sorace Maresca Umberto 1 1%
68 67 Ungarelli Mirko 1 1%
69 68 Ventrella Stefano 1 1%

Nessun commento: