| Partita n.101 del 19/11/2009 | ||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Score | Presenze | Indice |
| 1 | 1 | = | Quattrini Enrico | 67 | 80 | 67 |
| 2 | 2 | = | Milani Paolo | 53,5 | 85 | 53,5 |
| 3 | 4 | ▲ | Pollice Gianpaolo | 49,5 | 68 | 49,5 |
| 4 | 3 | ▼ | Della Nave Massimiliano | 49,5 | 66 | 49,5 |
| 5 | 5 | = | Nardelli Marco | 49 | 93 | 49 |
| 6 | 6 | = | Cuciti Antonio | 30 | 65 | 30 |
| 7 | 7 | = | Rocco Antonio | 29 | 22 | 29 |
| 8 | 10 | ▲ | Marotti Roberto | 26,5 | 43 | 26,5 |
| 9 | 8 | ▼ | Colella Domenico | 25,5 | 18 | 25,5 |
| 10 | 9 | ▼ | Carta Giuseppe | 24 | 30 | 24 |
| 11 | 11 | = | Noce Fabio | 15,5 | 42 | 15,5 |
| 12 | 13 | ▲ | Lenna Giordano | 11,5 | 69 | 11,5 |
| 13 | 12 | ▼ | Iacovello Sergio | 10,5 | 13 | 10,5 |
| 14 | 14 | = | Tisti Giovanni | 8,5 | 11 | 8,5 |
| 15 | 15 | = | Basilisco Giorgio | 7 | 21 | 7 |
| 16 | 17 | ▲ | Santise Francesco | 4 | 26 | 4 |
| 17 | 18 | ▲ | Panariello Vittorio | 4 | 18 | 4 |
| 18 | 22 | ▲ | Messina Andrea | 3 | 11 | 3 |
| 19 | 16 | ▼ | D'Aguanno Paolo | 2 | 18 | 2 |
| 20 | 19 | ▼ | Spano Giuseppe | 2 | 10 | 2 |
| 21 | 20 | ▼ | Marella Fabrizio | 1,5 | 26 | 1,5 |
| 22 | 23 | ▲ | Carli Marco | 1,5 | 20 | 1,5 |
| 23 | 21 | ▼ | Bellarasa Bruno | 1 | 29 | 1 |
| 24 | 25 | ▲ | Tommasi Carmelo | -3 | 30 | -3 |
| 25 | 24 | ▼ | Feula Alberto | -6 | 41 | -6 |
| 26 | 26 | = | Cavicchioli Paolo | -8,5 | 79 | -8,5 |
| 27 | 27 | = | Dionisi Giovanni | -8,5 | 17 | -8,5 |
| 28 | 28 | = | Iulianelli Marcello | -17,5 | 12 | -17,5 |
| 29 | 29 | = | Marella Carlo | -19 | 36 | -19 |
| 30 | 30 | = | Curti Andrea | -19,5 | 18 | -19,5 |
| 31 | 32 | ▲ | Paolucci Stefano | -31,5 | 27 | -31,5 |
| 32 | 31 | ▼ | Sabbatini Fabrizio | -32 | 91 | -32 |
| 33 | 33 | = | Pacifico Eugenio | -39 | 82 | -39 |
| 34 | 34 | = | Cascardi Francesco | 8 | 5,5 | |
| 35 | 35 | = | ? Andrea | 4 | 4 | |
| 36 | 36 | = | ? Danilo | 1 | 3 | |
| 37 | 37 | = | Barcaioli Alessio | 1 | 3 | |
| 38 | 38 | = | Ventrella Stefano | 1 | 3 | |
| 39 | 39 | = | De Bari Pino | 1 | 3 | |
| 40 | 40 | = | Roscani Alessandro | 7 | 2,5 | |
| 41 | 41 | = | Franceschetti Giorgio | 1 | 2,5 | |
| 42 | 42 | = | Maraldi Boris | 3 | 1,5 | |
| 43 | 43 | = | Rocco Pasquale | 3 | 1,5 | |
| 44 | 44 | = | ? Sergio | 1 | 1 | |
| 45 | 45 | = | Aureli Maurizio | 2 | 0,5 | |
| 46 | 46 | = | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 0,5 | |
| 47 | 47 | = | Melella Nicola | 2 | 0 | |
| 48 | 48 | = | Banelli Alessandro | 2 | -0,5 | |
| 49 | 49 | = | Di Lecce Mario | 8 | -1,5 | |
| 50 | 50 | = | Nardelli Alessandro | 7 | -2,5 | |
| 51 | 51 | = | Capaldo Pasquale | 5 | -2,5 | |
| 52 | 52 | = | Favola Maurizio | 2 | -2,5 | |
| 53 | 53 | = | Stella Paolo | 6 | -3 | |
| 54 | 55 | ▲ | Esposito Gennaro | 1 | -3 | |
| 55 | 56 | ▲ | Orefice Eduardo | 1 | -3 | |
| 56 | 57 | ▲ | Ungarelli Mirko | 1 | -3 | |
| 57 | 58 | ▲ | Alessi Fabio | 1 | -3 | |
| 58 | 59 | ▲ | Pastore Domenico | 4 | -3,5 | |
| 59 | 60 | ▲ | Cicero Vincenzo | 1 | -3,5 | |
| 60 | 61 | ▲ | Maggisano Gianni | 1 | -3,5 | |
| 61 | 62 | ▲ | Sorace Maresca Umberto | 1 | -3,5 | |
| 62 | 63 | ▲ | Fusco Giuseppe | 5 | -4,5 | |
| 63 | 54 | ▼ | Squarcia Federico | 4 | -6 | |
| 64 | 64 | = | Brasi Antonio | 2 | -6 | |
| 65 | 65 | = | Panci ? | 2 | -6 | |
| 66 | 66 | = | Rossetti ? (figlio) | 2 | -6,5 | |
| 67 | 67 | = | Colbacchini Andrea | 3 | -8,5 | |
| 68 | 68 | = | Valentini Orlando | 3 | -9,5 | |
| 69 | 69 | = | Bonanni Paolo | 6 | -10 | |
| 70 | 70 | = | Parrella Maurizio | 8 | -14 | |
| 71 | 71 | = | Rossetti Ettore | 7 | -15,5 | |
giovedì 19 novembre 2009
Partita n.101 (ALL TIME): classifica rendimenti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento