| Partita n.99 del 5/11/2009 | ||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Score | Presenze | Indice |
| 1 | 1 | = | Quattrini Enrico | 61 | 78 | 61 |
| 2 | 2 | = | Milani Paolo | 47,5 | 83 | 47,5 |
| 3 | 3 | = | Della Nave Massimiliano | 46,5 | 65 | 46,5 |
| 4 | 4 | = | Pollice Gianpaolo | 43,5 | 66 | 43,5 |
| 5 | 5 | = | Nardelli Marco | 43 | 91 | 43 |
| 6 | 7 | ▲ | Rocco Antonio | 29 | 22 | 29 |
| 7 | 6 | ▼ | Cuciti Antonio | 27 | 64 | 27 |
| 8 | 10 | ▲ | Colella Domenico | 25,5 | 18 | 25,5 |
| 9 | 9 | = | Carta Giuseppe | 24 | 30 | 24 |
| 10 | 8 | ▼ | Marotti Roberto | 23,5 | 42 | 23,5 |
| 11 | 12 | ▲ | Iacovello Sergio | 16,5 | 11 | 16,5 |
| 12 | 11 | ▼ | Noce Fabio | 15,5 | 42 | 15,5 |
| 13 | 14 | ▲ | Tisti Giovanni | 8,5 | 11 | 8,5 |
| 14 | 15 | ▲ | Basilisco Giorgio | 7 | 21 | 7 |
| 15 | 13 | ▼ | Lenna Giordano | 5,5 | 67 | 5,5 |
| 16 | 18 | ▲ | D'Aguanno Paolo | 5 | 17 | 5 |
| 17 | 16 | ▼ | Santise Francesco | 4 | 26 | 4 |
| 18 | 17 | ▼ | Panariello Vittorio | 4 | 18 | 4 |
| 19 | 19 | = | Spano Giuseppe | 2 | 10 | 2 |
| 20 | 20 | = | Marella Fabrizio | 1,5 | 26 | 1,5 |
| 21 | 21 | = | Carli Marco | 1,5 | 18 | 1,5 |
| 22 | 22 | = | Bellarasa Bruno | 1 | 29 | 1 |
| 23 | 23 | = | Feula Alberto | 0 | 39 | 0 |
| 24 | 35 | ▲ | Messina Andrea | 0 | 10 | 0 |
| 25 | 24 | ▼ | Tommasi Carmelo | -3 | 30 | -3 |
| 26 | 25 | ▼ | Cavicchioli Paolo | -5,5 | 78 | -5,5 |
| 27 | 26 | ▼ | Dionisi Giovanni | -8,5 | 17 | -8,5 |
| 28 | 27 | ▼ | Iulianelli Marcello | -17,5 | 12 | -17,5 |
| 29 | 28 | ▼ | Marella Carlo | -19 | 36 | -19 |
| 30 | 29 | ▼ | Curti Andrea | -19,5 | 18 | -19,5 |
| 31 | 30 | ▼ | Sabbatini Fabrizio | -26 | 89 | -26 |
| 32 | 31 | ▼ | Paolucci Stefano | -31,5 | 27 | -31,5 |
| 33 | 32 | ▼ | Pacifico Eugenio | -36 | 81 | -36 |
| 34 | 33 | ▼ | Cascardi Francesco | 8 | 5,5 | |
| 35 | 34 | ▼ | ? Andrea | 4 | 4 | |
| 36 | 36 | = | ? Danilo | 1 | 3 | |
| 37 | 37 | = | Barcaioli Alessio | 1 | 3 | |
| 38 | 38 | = | Ventrella Stefano | 1 | 3 | |
| 39 | - | ▲ | De Bari Pino | 1 | 3 | |
| 40 | 39 | ▼ | Roscani Alessandro | 7 | 2,5 | |
| 41 | 40 | ▼ | Franceschetti Giorgio | 1 | 2,5 | |
| 42 | 41 | ▼ | Maraldi Boris | 3 | 1,5 | |
| 43 | 42 | ▼ | Rocco Pasquale | 3 | 1,5 | |
| 44 | 43 | ▼ | ? Sergio | 1 | 1 | |
| 45 | 44 | ▼ | Aureli Maurizio | 2 | 0,5 | |
| 46 | 45 | ▼ | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 0,5 | |
| 47 | 46 | ▼ | Melella Nicola | 2 | 0 | |
| 48 | 57 | ▲ | Squarcia Federico | 2 | 0 | |
| 49 | 47 | ▼ | Pastore Domenico | 3 | -0,5 | |
| 50 | 48 | ▼ | Banelli Alessandro | 2 | -0,5 | |
| 51 | 49 | ▼ | Di Lecce Mario | 8 | -1,5 | |
| 52 | 50 | ▼ | Nardelli Alessandro | 7 | -2,5 | |
| 53 | 51 | ▼ | Favola Maurizio | 2 | -2,5 | |
| 54 | 52 | ▼ | Stella Paolo | 6 | -3 | |
| 55 | 53 | ▼ | Esposito Gennaro | 1 | -3 | |
| 56 | 54 | ▼ | Orefice Eduardo | 1 | -3 | |
| 57 | 55 | ▼ | Ungarelli Mirko | 1 | -3 | |
| 58 | 56 | ▼ | Alessi Fabio | 1 | -3 | |
| 59 | 58 | ▼ | Cicero Vincenzo | 1 | -3,5 | |
| 60 | 59 | ▼ | Maggisano Gianni | 1 | -3,5 | |
| 61 | 60 | ▼ | Sorace Maresca Umberto | 1 | -3,5 | |
| 62 | 61 | ▼ | Fusco Giuseppe | 5 | -4,5 | |
| 63 | 62 | ▼ | Capaldo Pasquale | 4 | -5,5 | |
| 64 | 63 | ▼ | Brasi Antonio | 2 | -6 | |
| 65 | 64 | ▼ | Panci ? | 2 | -6 | |
| 66 | 65 | ▼ | Rossetti ? (figlio) | 2 | -6,5 | |
| 67 | 66 | ▼ | Parrella Maurizio | 6 | -8 | |
| 68 | 67 | ▼ | Colbacchini Andrea | 3 | -8,5 | |
| 69 | 68 | ▼ | Valentini Orlando | 3 | -9,5 | |
| 70 | 69 | ▼ | Bonanni Paolo | 6 | -10 | |
| 71 | 70 | ▼ | Rossetti Ettore | 7 | -15,5 | |
giovedì 5 novembre 2009
Partita n.99 (ALL TIME): classifica rendimenti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento