| Partita n.108 del 28/1/2010 | ||||||
| Pos. | Prec. | ∆ | Nome del giocatore | Score | Presenze | Indice |
| 1 | 1 | = | Quattrini Enrico | 67,5 | 87 | 67,5 |
| 2 | 2 | = | Milani Paolo | 53 | 89 | 53 |
| 3 | 3 | = | Nardelli Marco | 49,5 | 100 | 49,5 |
| 4 | 4 | = | Pollice Gianpaolo | 49 | 72 | 49 |
| 5 | 5 | = | Della Nave Massimiliano | 42,5 | 68 | 42,5 |
| 6 | 6 | = | Cuciti Antonio | 33,5 | 69 | 33,5 |
| 7 | 8 | ▲ | Colella Domenico | 30 | 24 | 30 |
| 8 | 7 | ▼ | Rocco Antonio | 29 | 22 | 29 |
| 9 | 9 | = | Carta Giuseppe | 24 | 30 | 24 |
| 10 | 10 | = | Marotti Roberto | 23,5 | 44 | 23,5 |
| 11 | 12 | ▲ | Noce Fabio | 15,5 | 42 | 15,5 |
| 12 | 11 | ▼ | Lenna Giordano | 12 | 76 | 12 |
| 13 | 13 | = | Iacovello Sergio | 11,5 | 18 | 11,5 |
| 14 | 15 | ▲ | Tisti Giovanni | 11,5 | 14 | 11,5 |
| 15 | 16 | ▲ | Basilisco Giorgio | 7 | 21 | 7 |
| 16 | 20 | ▲ | D'Aguanno Paolo | 6,5 | 24 | 6,5 |
| 17 | 14 | ▼ | Carli Marco | 5 | 26 | 5 |
| 18 | 18 | = | Santise Francesco | 4 | 26 | 4 |
| 19 | 19 | = | Panariello Vittorio | 4 | 18 | 4 |
| 20 | 17 | ▼ | Messina Andrea | 3,5 | 18 | 3,5 |
| 21 | 21 | = | Di Lecce Mario | 2,5 | 10 | 2,5 |
| 22 | 22 | = | Spano Giuseppe | 2 | 10 | 2 |
| 23 | 23 | = | Marella Fabrizio | 1,5 | 26 | 1,5 |
| 24 | 62 | ▲ | Squarcia Federico | -1 | 10 | -1 |
| 25 | 24 | ▼ | Bellarasa Bruno | -2,5 | 30 | -2,5 |
| 26 | 25 | ▼ | Tommasi Carmelo | -3 | 30 | -3 |
| 27 | 26 | ▼ | Cavicchioli Paolo | -3,5 | 85 | -3,5 |
| 28 | 27 | ▼ | Feula Alberto | -4,5 | 46 | -4,5 |
| 29 | 28 | ▼ | Dionisi Giovanni | -8,5 | 17 | -8,5 |
| 30 | 29 | ▼ | Iulianelli Marcello | -17,5 | 12 | -17,5 |
| 31 | 30 | ▼ | Marella Carlo | -19 | 36 | -19 |
| 32 | 31 | ▼ | Curti Andrea | -19,5 | 18 | -19,5 |
| 33 | 32 | ▼ | Parrella Maurizio | -20,5 | 10 | -20,5 |
| 34 | 33 | ▼ | Paolucci Stefano | -31,5 | 27 | -31,5 |
| 35 | 34 | ▼ | Sabbatini Fabrizio | -37 | 96 | -37 |
| 36 | 35 | ▼ | Pacifico Eugenio | -38,5 | 86 | -38,5 |
| 37 | 36 | ▼ | Cascardi Francesco | 8 | 5,5 | |
| 38 | 37 | ▼ | ? Andrea | 4 | 4 | |
| 39 | 38 | ▼ | ? Danilo | 1 | 3 | |
| 40 | 39 | ▼ | Barcaioli Alessio | 1 | 3 | |
| 41 | 40 | ▼ | Ventrella Stefano | 1 | 3 | |
| 42 | 41 | ▼ | Roscani Alessandro | 7 | 2,5 | |
| 43 | 42 | ▼ | Franceschetti Giorgio | 1 | 2,5 | |
| 44 | 43 | ▼ | Maraldi Boris | 3 | 1,5 | |
| 45 | 44 | ▼ | Rocco Pasquale | 3 | 1,5 | |
| 46 | 45 | ▼ | ? Sergio | 1 | 1 | |
| 47 | 46 | ▼ | Aureli Maurizio | 2 | 0,5 | |
| 48 | 47 | ▼ | Mirisola Gaetano (Ivan) | 2 | 0,5 | |
| 49 | 48 | ▼ | De Bari Pino | 2 | 0 | |
| 50 | 49 | ▼ | Melella Nicola | 2 | 0 | |
| 51 | 50 | ▼ | Banelli Alessandro | 2 | -0,5 | |
| 52 | 51 | ▼ | Nardelli Alessandro | 7 | -2,5 | |
| 53 | 52 | ▼ | D'Arco Paolo | 3 | -2,5 | |
| 54 | 53 | ▼ | Favola Maurizio | 2 | -2,5 | |
| 55 | 54 | ▼ | Stella Paolo | 6 | -3 | |
| 56 | 55 | ▼ | Esposito Gennaro | 1 | -3 | |
| 57 | 56 | ▼ | Orefice Eduardo | 1 | -3 | |
| 58 | 57 | ▼ | Ungarelli Mirko | 1 | -3 | |
| 59 | 58 | ▼ | Alessi Fabio | 1 | -3 | |
| 60 | 59 | ▼ | Cicero Vincenzo | 1 | -3,5 | |
| 61 | 60 | ▼ | Maggisano Gianni | 1 | -3,5 | |
| 62 | 61 | ▼ | Sorace Maresca Umberto | 1 | -3,5 | |
| 63 | 63 | = | Capaldo Pasquale | 7 | -4,5 | |
| 64 | 64 | = | Fusco Giuseppe | 5 | -4,5 | |
| 65 | 65 | = | Brasi Antonio | 2 | -6 | |
| 66 | 66 | = | Panci ? | 2 | -6 | |
| 67 | 67 | = | Rossetti ? (figlio) | 2 | -6,5 | |
| 68 | 68 | = | Pastore Domenico | 7 | -8,5 | |
| 69 | 69 | = | Colbacchini Andrea | 3 | -8,5 | |
| 70 | 70 | = | Valentini Orlando | 3 | -9,5 | |
| 71 | 71 | = | Bonanni Paolo | 6 | -10 | |
| 72 | 72 | = | Rossetti Ettore | 7 | -15,5 | |
giovedì 28 gennaio 2010
Partita n.108 (ALL TIME): classifica rendimenti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento